CTEC - CENTRO DE TECNOLOGIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| EQUI104 | ELETROTÉCNICA | 60h | 24M56 | |
| ECIV034 | ELETROTÉCNICA APLICADA | 60h | 24T12 | |
| ECIV013 | ÉTICA E EXERCÍCIO PROFISSIONAL | 30h | 4T56 | |
| 2026.1 | ||||
| EQUI104 | ELETROTÉCNICA | 60h | 35M56 | |
| ECIV034 | ELETROTÉCNICA APLICADA | 60h | 35T56 | |
| 2025.1 | ||||
| EQUI104 | ELETROTÉCNICA | 60h | 24M56 | |
| ECIV034 | ELETROTÉCNICA APLICADA | 60h | 24T12 | |
| 2024.2 | ||||
| IM0006 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 72h | 24T34 | |
| EQUI104 | ELETROTÉCNICA | 60h | 35T56 | |
| AURB128 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS | 54h | 6M456 | |
| AURB128 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS | 54h | 6T234 | |
| 2024.1 | ||||
| EQUI104 | ELETROTÉCNICA | 60h | 34M12 | |
| ECIV034 | ELETROTÉCNICA APLICADA | 60h | 35M56 | |
| 2023.2 | ||||
| EAMB008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T12 | |
| EQUI008 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 35M12 | |
| EQUI008 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 35T12 | |
| EPET010 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I I | 60h | 35M12 | |
| EPET010 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I I | 60h | 35T12 | |
| 2022.1 | ||||
| ECIV009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
| AURB128 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS | 54h | 3T456 | |
| 2021.2 | ||||
| EAMB009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
| ECIV009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
| EPET011 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
| EAMB009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
| EQUI009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
| ECIV009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
| AURB128 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS | 54h | 6M123 | |
| 2021.1 | ||||
| EGEL009 | ÁLGEBRA LINEAR | 72h | 35M34 | |
| EERB110 | CÁLCULO NUMÉRICO | 72h | 3T12 5T34 | |
| EERB108 | FUNDAMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 72h | 3T34 5T12 | |
| 2020.2 | ||||
| EGEN011 | ÁLGEBRA LINEAR | 72h | 2T56 4T34 | |
| EERB110 | CÁLCULO NUMÉRICO | 72h | 3T12 5T34 | |
| EERB149 | ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA | 72h | 24T12 | |
| EERB149 | ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA | 72h | 24T12 | |
| EERB108 | FUNDAMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 72h | 3T34 5T12 | |
| EERB108 | FUNDAMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 72h | 3T34 5T12 | |
| 2020.1 | ||||
| EERB110 | CÁLCULO NUMÉRICO | 72h | 3T12 5T34 | |
| EERB149 | ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA | 72h | 24T12 | |
| EERB108 | FUNDAMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 72h | 3T34 5T12 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| PPGER0025 | ENERGIA HELIOTÉRMICA | 45h | 6M234 (24/08/2026 - 19/12/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| PPGER0025 | ENERGIA HELIOTÉRMICA | 45h | 3T123 (11/08/2025 - 29/11/2025) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2026 - UFAL - sig-app-1.srv1inst1 v4.9.3_s.486 28/09/2026 01:45