IM - INSTITUTO DE MATEMÁTICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| IM0001 | CÁLCULO 1 | 72h | 35T12 | |
| MATB071 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE | 72h | 35T34 | |
| 2026.1 | ||||
| MATB051 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 24T12 | |
| 2025.1 | ||||
| IM0002 | CÁLCULO 2 | 72h | 3N12 5N34 | |
| 2024.2 | ||||
| IM0005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 24M34 | |
| 2024.1 | ||||
| IM0006 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 72h | 24T34 | |
| 2023.2 | ||||
| MATB063 | ANÁLISE REAL 1 | 108h | 24T345 | |
| 2023.1 | ||||
| MATB051 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 24T12 | |
| MATB001 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 24T12 | |
| MATL104 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 24T12 | |
| 2022.2 | ||||
| MATB024 | ANÁLISE REAL 2 | 80h | 24M34 | |
| MATL104 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 2N34 5N12 | |
| 2022.1 | ||||
| MATB051 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 24T12 | |
| EAMB003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
| ECOM005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
| 2021.2 | ||||
| MATB024 | ANÁLISE REAL 2 | 80h | 35M34 | |
| FISB085 | CÁLCULO 1 | 72h | 35M12 | |
| 2021.1 | ||||
| MATB024 | ANÁLISE REAL 2 | 80h | 24M34 | |
| MATB039 | INTRODUÇÃO À TEORIA DA MEDIDA E INTEGRAÇÃO | 80h | 35M34 | |
| 2020.2 | ||||
| MATB041 | INTRODUÇÃO AOS ESPAÇOS DE DIMENSÃO INFINITA | 80h | 35M34 | |
| 2020.1 | ||||
| MATL004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 24T12 | |
| EAMB003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M34 | |
| MATB001 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 24T12 | |
| 2019.2 | ||||
| ECIV009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
| EPET011 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
| MATB018 | ANÁLISE REAL 1 | 80h | 35M34 | |
| 2019.1 | ||||
| MATB018 | ANÁLISE REAL 1 | 80h | 35M34 | |
| EAMB003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M34 | |
| 2018.2 | ||||
| QUIT008 | CALCULO 1 | 60h | 3N12 5N34 | |
| FISL001 | CÁLCULO 1 | 80h | 3N12 5N34 | |
| MATB039 | INTRODUÇÃO À TEORIA DA MEDIDA E INTEGRAÇÃO | 80h | 35T34 | |
| 2018.1 | ||||
| FISL008 | CÁLCULO 2 | 80h | 3N12 5N34 | |
| MATL013 | CÁLCULO 2 | 80h | 3N12 5N34 | |
| MATL004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 24T12 | |
| MATB001 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 24T12 | |
| MATL004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 2N34 4N12 | |
| 2017.2 | ||||
| MATL009 | CÁLCULO 1 | 80h | 3N12 5N34 | |
| QUIT009 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 2N34 4N12 | |
| MATL004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 2N34 4N12 | |
| COMP204 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T34 | |
| 2017.1 | ||||
| MATL009 | CÁLCULO 1 | 80h | 3N12 5N34 | |
| MATL004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 24T12 | |
| MATB001 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 24T12 | |
| MATL004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 2N34 4N12 | |
| 2016.2 | ||||
| MATL009 | CÁLCULO 1 | 80h | 3N12 5N34 | |
| MATL004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 4N34 5N12 | |
| ECIV002 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
| 2015.2 | ||||
| COMP004 | CÁLCULO 1 | 80h | 35M12 | |
| COMP004 | CÁLCULO 1 | 80h | 35T12 | |
| ECOM004 | CÁLCULO 1 | 60h | 35M12 | |
| COMP210 | CÁLCULO 1 | 60h | 35M12 | |
| EQUI003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M34 | |
| EQUI003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
| ECOM005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M34 | |
| 2015.1 | ||||
| ECOM023 | CÁLCULO 4 | 60h | 35T12 | |
| MATL025 | CÁLCULO 4 | 80h | 35T12 | |
| MATB019 | CÁLCULO 4 | 80h | 35T12 | |
| EAMB003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T34 | |
| EPET003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T34 | |
| ECIV002 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T34 | |
| COMP005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 24M34 | |
| COMP204 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M34 | |
| FARM001 | MATEMÁTICA APLICADA FARMÁCIA | 60h | 3M123 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| PPGS202 | TEORIA SOCIOLÓGICA CONTEMPORÂNEA | 60h | 3T2345 | |
| 2026.1 | ||||
| PPGS205 | SEMINÁRIO DE DISSERTAÇÃO | 30h | 4M12 (09/03/2026 - 03/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| FEA0156 | POLÍTICA E SOCIEDADE | 30h | - | |
| 2025.1 | ||||
| PPGS201 | TEORIA SOCIOLÓGICA CLÁSSICA | 60h | 3T2345 | |
| 2024.2 | ||||
| PPGS205 | SEMINÁRIO DE DISSERTAÇÃO | 30h | 6M23 (19/08/2024 - 09/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| PPGS201 | TEORIA SOCIOLÓGICA CLÁSSICA | 60h | 2T234 | |
| 2023.2 | ||||
| PPGS204 | MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA QUALITATIVA E QUANTITATIVA | 60h | 3T234 | |
| 2022.1 | ||||
| PPGS201 | TEORIA SOCIOLÓGICA CLÁSSICA | 60h | 5T2345 | |
| 2019.1 | ||||
| PPGS201 | TEORIA SOCIOLÓGICA CLÁSSICA | 60h | 5T1234 | |
| 2012.2 | ||||
| PPGS104 | TEORIA SOCIAL CONTEMPORÂNEA | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| PPGS145 | SOCIOLOGIA DA JUVENTUDE | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2026 - UFAL - sig-app-3.srv3inst1 v4.9.3_s.486 28/09/2026 00:55