CAAR - CAMPUS ARAPIRACA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| MEDARA0018 | FUNÇÕES VITAIS 3 | 98h | 26M2345 2T123 (27/07/2026 - 14/09/2026) | |
| MEDARA0019 | MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA | 154h | 2M2345 6M23456 2T12 (21/09/2026 - 12/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| MEDARA0018 | FUNÇÕES VITAIS 3 | 98h | 26M23456 2T12 (23/02/2026 - 17/04/2026) | |
| MEDARA0019 | MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA | 154h | 26M23456 2T1234 (18/04/2026 - 28/06/2026) | |
| 2024.2 | ||||
| MEDARA0002 | CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO | 84h | 25M2345 2T12 (07/04/2025 - 07/06/2025) | |
| MEDARA0001 | INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA | 70h | 25M123456 2T12 (27/01/2025 - 21/02/2025), 2M123456 (24/02/2025 - 24/02/2025), 5M12345 (27/02/2025 - 27/02/2025) | |
| MEDARA0003 | METABOLISMO | 98h | 25M123456 2T12 2N234 3N4 (03/03/2025 - 03/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| MEDARA0002 | CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO | 84h | 2T123456 (30/09/2024 - 30/09/2024), 25M12345 2T1234 (03/10/2024 - 21/11/2024) | |
| MEDARA0001 | INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA | 70h | 2M23456 (22/04/2024 - 22/04/2024), 25M123456 2T1234 (15/07/2024 - 08/08/2024), 2M12345 (12/08/2024 - 12/08/2024) | |
| MEDARA0003 | METABOLISMO | 98h | 2T12345 (12/08/2024 - 12/08/2024), 5M12345 (15/08/2024 - 15/08/2024), 2M123456 2T1234 (19/08/2024 - 19/08/2024), 25M123456 2T123456 (22/08/2024 - 19/09/2024), 2M12345 (23/09/2024 - 23/09/2024), 5M123456 (26/09/2024 - 26/09/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| MEDARA0002 | CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO | 84h | 2M56 2T12 | |
| MEDARA0001 | INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA | 70h | 2M1234 3M1 (06/11/2023 - 05/04/2024) | |
| MEDARA0003 | METABOLISMO | 98h | 2T3456 2N1 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| PAG081 | PROJETOS DE IRRIGAÇÃO PARA ÁREAS DE PESQUISA E COMERCIAIS | 60h | 5T2345 | |
| 2025.2 | ||||
| PAG081 | PROJETOS DE IRRIGAÇÃO PARA ÁREAS DE PESQUISA E COMERCIAIS | 60h | 3T3456 | |
| 2024.1 | ||||
| PAG081 | PROJETOS DE IRRIGAÇÃO PARA ÁREAS DE PESQUISA E COMERCIAIS | 60h | 3T2345 | |
| 2023.2 | ||||
| PAG081 | PROJETOS DE IRRIGAÇÃO PARA ÁREAS DE PESQUISA E COMERCIAIS | 60h | 3T2345 | |
| 2022.1 | ||||
| PAG081 | PROJETOS DE IRRIGAÇÃO PARA ÁREAS DE PESQUISA E COMERCIAIS | 60h | 5T3456 | |
| 2021.1 | ||||
| PAG081 | PROJETOS DE IRRIGAÇÃO PARA ÁREAS DE PESQUISA E COMERCIAIS | 60h | 5T3456 | |
| 2019.2 | ||||
| PAG081 | PROJETOS DE IRRIGAÇÃO PARA ÁREAS DE PESQUISA E COMERCIAIS | 60h | 6T2345 | |
| 2018.1 | ||||
| PAG081 | PROJETOS DE IRRIGAÇÃO PARA ÁREAS DE PESQUISA E COMERCIAIS | 60h | 4T2345 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2026 - UFAL - sig-app-4.srv4inst1 v4.9.3_s.486 28/09/2026 01:45