CAAR - CAMPUS ARAPIRACA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| MTMA084 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO 3 | 36h | 4T4 (27/07/2026 - 12/12/2026) | |
| MATD082 | CÁLCULO 4 | 72h | - | |
| 2026.1 | ||||
| MTMA083 | ÁLGEBRA LINEAR | 72h | - | |
| MTMA102 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO 6 | 72h | 3T45 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| MTMA075 | CÁLCULO 1 | 72h | 24T12 | |
| MATD060 | GEOMETRIA ESPACIAL | 54h | - | |
| MTMA120 | INTRODUÇÃO AO CÁLCULO AVANÇADO | 54h | 2T345 | |
| 2025.1 | ||||
| MTMA083 | ÁLGEBRA LINEAR | 72h | 24T34 | |
| MTMA118 | ÁLGEBRA LINEAR 2 | 54h | 4M234 | |
| MTMA071 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO 1 | 54h | 5T45 (07/07/2025 - 14/11/2025) | |
| MTMA094 | CÁLCULO 4 | 72h | 24T12 | |
| MATD025 | INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 2024.2 | ||||
| MTMA102 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO 6 | 72h | 6T45 (20/01/2025 - 07/06/2025) | |
| MTMA094 | CÁLCULO 4 | 72h | 34M45 | |
| MTMA101 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 54h | 3T23 4T3 | |
| MATD062 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | - | |
| 2024.1 | ||||
| MTMA071 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO 1 | 54h | 4T34 5T4 (22/04/2024 - 07/12/2024) | |
| MTMA096 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO 5 | 36h | 3T12 | |
| FSAA079 | CÁLCULO 1 | 72h | 24T12 | |
| 2023.2 | ||||
| MTMA101 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 54h | 3T2 4T34 | |
| MTMA115 | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 54h | 3T345 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PGN088 | BIOÉTICA APLICADA À PESQUISA | 45h | 5M2345 | |
| 2025.1 | ||||
| PGN088 | BIOÉTICA APLICADA À PESQUISA | 45h | 6M2345 | |
| 2024.1 | ||||
| PGN088 | BIOÉTICA APLICADA À PESQUISA | 45h | 6M234 | |
| 2023.1 | ||||
| PGN088 | BIOÉTICA APLICADA À PESQUISA | 45h | 6M2345 | |
| 2022.1 | ||||
| PGN002 | BIOÉTICA | 30h | 6M234 (08/04/2022 - 17/06/2022) | |
| 2020.2 | ||||
| PGN005 | SEMINÁRIOS AVANÇADOS I | 30h | 6M36 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2026 - UFAL - sig-app-1.srv1inst1 v4.9.3_s.486 28/09/2026 01:45