PPQB - INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| QUIT018 | QUÍMICA INORGÂNICA 1 | 60h | 3N34 5N12 | |
| QUIL089 | QUÍMICA INORGÂNICA 1 | 72h | 35T34 | |
| 2026.1 | ||||
| QUIL121 | ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO B2 | 54h | 35M56 | |
| 2024.2 | ||||
| EPET001 | DESENHO | 60h | 35M56 | |
| EQUI001 | DESENHO | 60h | 35T34 | |
| EQUI001 | DESENHO | 60h | 35T56 | |
| QUIT012 | DESENHO TÉCNICO | 30h | 5N12 | |
| 2024.1 | ||||
| EQUI001 | DESENHO | 60h | 35M34 | |
| EQUI001 | DESENHO | 60h | 35M56 | |
| ECIV164 | TECNOLOGIAS DE FABRICAÇÃO DIGITAL | 30h | 5T34 | |
| 2023.2 | ||||
| EPET001 | DESENHO | 60h | 35T56 | |
| EQUI001 | DESENHO | 60h | 35T34 | |
| EQUI001 | DESENHO | 60h | 35T56 | |
| EQUI001 | DESENHO | 60h | 35T34 | |
| EQUI001 | DESENHO | 60h | 35T56 | |
| QUIT012 | DESENHO TÉCNICO | 30h | 5N12 | |
| 2023.1 | ||||
| EQUI001 | DESENHO | 60h | 35M34 | |
| EQUI001 | DESENHO | 60h | 35M56 | |
| ECIV164 | TECNOLOGIAS DE FABRICAÇÃO DIGITAL | 30h | 5T34 | |
| 2022.2 | ||||
| EPET001 | DESENHO | 60h | 35T56 | |
| EQUI001 | DESENHO | 60h | 35T34 | |
| EQUI001 | DESENHO | 60h | 35T56 | |
| QUIT012 | DESENHO TÉCNICO | 30h | 5N12 | |
| ECIV164 | TECNOLOGIAS DE FABRICAÇÃO DIGITAL | 30h | 5M56 | |
| 2022.1 | ||||
| EQUI001 | DESENHO | 60h | 35M34 | |
| EPET001 | DESENHO | 60h | 35M34 | |
| EQUI001 | DESENHO | 60h | 35M56 | |
| 2020.2 | ||||
| EQUI001 | DESENHO | 60h | 35T34 | |
| ECIV013 | ÉTICA E EXERCÍCIO PROFISSIONAL | 30h | 6T12 | |
| ECIV162 | INOVAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL | 30h | 4T56 | |
| ECIV169 | TECNOLOGIAS DE FABRICAÇÃO DIGITAL | 60h | 35T12 | |
| 2020.1 | ||||
| EQUI001 | DESENHO | 60h | 35M34 | |
| EQUI001 | DESENHO | 60h | 35M56 | |
| ECIV169 | TECNOLOGIAS DE FABRICAÇÃO DIGITAL | 60h | 35T12 | |
| 2019.2 | ||||
| EQUI001 | DESENHO | 60h | 35T34 | |
| EQUI001 | DESENHO | 60h | 35T56 | |
| ECIV162 | INOVAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL | 30h | 6M12 | |
| ECIV169 | TECNOLOGIAS DE FABRICAÇÃO DIGITAL | 60h | 35M56 | |
| 2019.1 | ||||
| EQUI001 | DESENHO | 60h | 35M34 | |
| EQUI001 | DESENHO | 60h | 35M56 | |
| ECIV164 | TECNOLOGIAS DE FABRICAÇÃO DIGITAL | 30h | 4T12 | |
| 2018.2 | ||||
| EPET001 | DESENHO | 60h | 35M56 | |
| EQUI001 | DESENHO | 60h | 35T34 | |
| EQUI001 | DESENHO | 60h | 35T56 | |
| 2018.1 | ||||
| EQUI001 | DESENHO | 60h | 35M34 | |
| EAMB010 | DESENHO | 60h | 36M56 | |
| EQUI001 | DESENHO | 60h | 35M56 | |
| 2017.2 | ||||
| EPET001 | DESENHO | 60h | 35M56 | |
| EQUI001 | DESENHO | 60h | 35T34 | |
| EQUI001 | DESENHO | 60h | 35T56 | |
| 2017.1 | ||||
| EPET001 | DESENHO | 60h | 36T34 | |
| EQUI001 | DESENHO | 60h | 35M34 | |
| EQUI001 | DESENHO | 60h | 35M56 | |
| QUIT012 | DESENHO TÉCNICO | 30h | 5N12 | |
| 2016.2 | ||||
| EQUI001 | DESENHO | 60h | 35T56 | |
| EQUI001 | DESENHO | 60h | 35T34 | |
| QUIT012 | DESENHO TÉCNICO | 30h | 5N12 | |
| 2016.1 | ||||
| EQUI001 | DESENHO | 60h | 35M34 | |
| EQUI001 | DESENHO | 60h | 35M56 | |
| QUIT012 | DESENHO TÉCNICO | 30h | 5N12 | |
| 2015.2 | ||||
| EPET001 | DESENHO | 60h | 35M56 | |
| QUIT012 | DESENHO TÉCNICO | 30h | 5N12 | |
| DSGN032 | PROJETO DE EVENTOS | 90h | 25T456 | |
| 2015.1 | ||||
| AQTA056 | DESENHO DE EXPRESSÃO LIVRE | 80h | 4M2345 | |
| AQTA036 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 200h | - | |
| AQTA059 | INTRODUÇÃO AO PROJETO DE ARQUITETURA | 80h | 4M6 4T1 5T23 | |
| AQTA059 | INTRODUÇÃO AO PROJETO DE ARQUITETURA | 80h | 35M6 35T1 | |
| 2014.2 | ||||
| AQTA036 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 200h | - | |
| AQTA014 | HISTÓRIA DA ARTE, DA ARQUITETURA E DA CIDADE 3 | 80h | 34T34 | |
| AQTA062 | PROJETO DE ARQUITETURA 1 | 100h | 34M6 34T12 | |
| 2014.1 | ||||
| AQTA014 | HISTÓRIA DA ARTE, DA ARQUITETURA E DA CIDADE 3 | 80h | 23M45 | |
| AQTA059 | INTRODUÇÃO AO PROJETO DE ARQUITETURA | 80h | 4M6 2T12 4T1 | |
| AQTA066 | PROJETO DE ARQUITETURA 2 | 100h | 3M6 2T345 3T12 | |
| 2005.1 | ||||
| ARQ610 | HISTORIA DAS ARTES | 160h | 2M23 5M34 | |
| ARQ610 | HISTORIA DAS ARTES | 160h | 25T12 | |
| 2004.1 | ||||
| ARQ610 | HISTORIA DAS ARTES | 160h | 2M23 6M12 | |
| ARQ610 | HISTORIA DAS ARTES | 160h | 2T12 6T23 | |
| 2003.1 | ||||
| ARQ610 | HISTORIA DAS ARTES | 160h | - | |
| ARQ610 | HISTORIA DAS ARTES | 160h | - | |
| 2000.1 | ||||
| ENF327 | METODO DE INTERV. DE ENF.3 | 480h | 456M2345 | |
| 0.2 | ||||
| AURB015 | HISTÓRIA DA ARTE, ARQUITETURA E CIDADE 3 | 60h | 3T34 6T56 | |
| AURB010 | TEORIA E ESTÉTICA DA ARQUITETURA 1 | 60h | 3M56 5M34 | |
| 0.1 | ||||
| AURB015 | HISTÓRIA DA ARTE, ARQUITETURA E CIDADE 3 | 60h | 36M34 | |
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2026 - UFAL - sig-app-2.srv2inst1 v4.9.3_s.486 28/09/2026 02:38