CECA - CAMPUS DE ENGENHARIA E CIÊNCIAS AGRÁRIAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| AGRO159 | ACE 1 - PROJETO 1 - DIAGNÓSTICO DE COMUNIDADES | 61h | 5M12 (27/07/2026 - 12/12/2026) | |
| AGR0073 | ESTUDOS HIDROLÓGICOS DIRIGIDOS (EHD) | 36h | 5T12 | |
| AGRO170 | HIDROLOGIA | 54h | 3M45 5M4 | |
| AGR0071 | SUBSTITUIÇÃO HÍDRICA | 36h | 3T12 | |
| 2026.1 | ||||
| AGRO159 | ACE 1 - PROJETO 1 - DIAGNÓSTICO DE COMUNIDADES | 61h | 5M23 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| AGR0073 | ESTUDOS HIDROLÓGICOS DIRIGIDOS (EHD) | 36h | 5T12 | |
| AGRO170 | HIDROLOGIA | 54h | 3M45 5M4 | |
| AGR0071 | SUBSTITUIÇÃO HÍDRICA | 36h | 3T12 | |
| 2025.1 | ||||
| AGRO159 | ACE 1 - PROJETO 1 - DIAGNÓSTICO DE COMUNIDADES | 61h | 5M23 (07/07/2025 - 19/11/2025) | |
| AGR0073 | ESTUDOS HIDROLÓGICOS DIRIGIDOS (EHD) | 36h | 5T12 | |
| AGRO170 | HIDROLOGIA | 54h | 3M45 5M4 | |
| AGR0071 | SUBSTITUIÇÃO HÍDRICA | 36h | 3T12 | |
| 2024.2 | ||||
| AGRO159 | ACE 1 - PROJETO 1 - DIAGNÓSTICO DE COMUNIDADES | 61h | 5M23 (20/01/2025 - 07/06/2025) | |
| AGR0073 | ESTUDOS HIDROLÓGICOS DIRIGIDOS (EHD) | 36h | 3T12 | |
| AGRO170 | HIDROLOGIA | 54h | 35M45 | |
| AGR0071 | SUBSTITUIÇÃO HÍDRICA | 36h | 5T12 | |
| 2024.1 | ||||
| AGRO159 | ACE 1 - PROJETO 1 - DIAGNÓSTICO DE COMUNIDADES | 61h | 5M23 (22/04/2024 - 07/12/2024) | |
| AGRO170 | HIDROLOGIA | 54h | 3M456 | |
| 2023.2 | ||||
| AGRO159 | ACE 1 - PROJETO 1 - DIAGNÓSTICO DE COMUNIDADES | 61h | 5M2345 | |
| AGRO170 | HIDROLOGIA | 54h | 3M456 | |
| 2023.1 | ||||
| AGRO159 | ACE 1 - PROJETO 1 - DIAGNÓSTICO DE COMUNIDADES | 61h | 4M2345 | |
| AGRO170 | HIDROLOGIA | 54h | 3M456 | |
| EGEN023 | HIDROLOGIA | 72h | 35T12 | |
| 2022.2 | ||||
| AGRO159 | ACE 1 - PROJETO 1 - DIAGNÓSTICO DE COMUNIDADES | 61h | 4M2345 | |
| ZOOT182 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO 1. PROJETO 1. PARTE 1 | 54h | 4M2345 | |
| AGRO170 | HIDROLOGIA | 54h | 3M456 | |
| 2022.1 | ||||
| AGRO170 | HIDROLOGIA | 54h | 2T234 | |
| EGEN023 | HIDROLOGIA | 72h | 35T12 | |
| 2021.2 | ||||
| EERB101 | HIDROLOGIA | 72h | 35T12 | |
| AGRO170 | HIDROLOGIA | 54h | 4T234 | |
| 2021.1 | ||||
| AGRO170 | HIDROLOGIA | 54h | 3M456 | |
| EERB101 | HIDROLOGIA | 72h | 35T12 | |
| EGEN023 | HIDROLOGIA | 72h | 35T12 | |
| 2020.2 | ||||
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 3M45 5M56 | |
| EERB101 | HIDROLOGIA | 72h | 35T12 | |
| 2020.1 | ||||
| EERB101 | HIDROLOGIA | 72h | 35T12 | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 3M45 5M56 | |
| 2019.2 | ||||
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 3M45 5M56 | |
| EERB101 | HIDROLOGIA | 72h | 24T12 | |
| 2019.1 | ||||
| EERB101 | HIDROLOGIA | 72h | 24T12 | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 3M45 5M56 | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | - | |
| EAGR009 | HIDROLOGIA | 80h | - | |
| 2018.2 | ||||
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 3M45 5M56 | |
| EERB101 | HIDROLOGIA | 72h | 24T12 | |
| EAGR009 | HIDROLOGIA | 80h | 35T12 | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 3M45 5M56 | |
| 2017.2 | ||||
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 3M45 5M56 | |
| EAGR009 | HIDROLOGIA | 80h | 5T1234 | |
| 2017.1 | ||||
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 3M45 5M56 | |
| 2016.2 | ||||
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 3M45 5M56 | |
| EAGR009 | HIDROLOGIA | 80h | 5T1234 | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | - | |
| 2016.1 | ||||
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 3M45 5M56 | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 3T1234 | |
| 2015.2 | ||||
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 3M45 5M56 | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 3T1234 | |
| 2015.1 | ||||
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 3M45 5M56 | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 3T1234 | |
| 2014.2 | ||||
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 3M3456 | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 3T1234 | |
| 2014.1 | ||||
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 3M3456 | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 3T1234 | |
| 2013.2 | ||||
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 3M3456 | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 3T1234 | |
| 2013.1 | ||||
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 3M3456 | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 3T1234 | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 3T1234 | |
| 2012.2 | ||||
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 3M3456 | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 3T1234 | |
| 2012.1 | ||||
| AGRO028 | HIDRÁULICA | 60h | 6T1234 | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 3T1234 | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 2T1234 | |
| 2011.2 | ||||
| AGRO028 | HIDRÁULICA | 60h | 2T1234 | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 2M456 | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 3T123 | |
| 2011.1 | ||||
| AGRO028 | HIDRÁULICA | 60h | 4T1234 | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 4M123 | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 3T123 | |
| 2010.2 | ||||
| AGRO028 | HIDRÁULICA | 60h | 3M3456 | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 4M123 | |
| 2009.2 | ||||
| AGRO028 | HIDRÁULICA | 60h | - | |
| AGRO028 | HIDRÁULICA | 60h | - | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | - | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | - | |
| 2009.1 | ||||
| AGRO028 | HIDRÁULICA | 60h | - | |
| AGRO028 | HIDRÁULICA | 60h | - | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | - | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | - | |
| 2005.1 | ||||
| SER223 | HIDRÁULICA E HIDROLOGIA AGRÍCOLA | 80h | 6M45 | |
| SER223 | HIDRÁULICA E HIDROLOGIA AGRÍCOLA | 80h | 5M45 | |
| SER223 | HIDRÁULICA E HIDROLOGIA AGRÍCOLA | 80h | 5T34 | |
| SER223 | HIDRÁULICA E HIDROLOGIA AGRÍCOLA | 80h | 6T34 | |
| SER448 | TÓPICOS ESPECIAIS EM HIDROL., HIDRÁUL., IRRIG. E D | 80h | 2M45 | |
| SER448 | TÓPICOS ESPECIAIS EM HIDROL., HIDRÁUL., IRRIG. E D | 80h | 2M6 2T2 | |
| 2004.1 | ||||
| SER223 | HIDRÁULICA E HIDROLOGIA AGRÍCOLA | 80h | 5M45 | |
| SER223 | HIDRÁULICA E HIDROLOGIA AGRÍCOLA | 80h | 6M45 | |
| SER223 | HIDRÁULICA E HIDROLOGIA AGRÍCOLA | 80h | 5T34 | |
| SER223 | HIDRÁULICA E HIDROLOGIA AGRÍCOLA | 80h | 6T34 | |
| SER448 | TÓPICOS ESPECIAIS EM HIDROL., HIDRÁUL., IRRIG. E D | 80h | 2M45 | |
| SER448 | TÓPICOS ESPECIAIS EM HIDROL., HIDRÁUL., IRRIG. E D | 80h | 2M6 2T2 | |
| 2003.1 | ||||
| SER223 | HIDRÁULICA E HIDROLOGIA AGRÍCOLA | 80h | 5M45 | |
| SER223 | HIDRÁULICA E HIDROLOGIA AGRÍCOLA | 80h | 6M45 | |
| SER223 | HIDRÁULICA E HIDROLOGIA AGRÍCOLA | 80h | 5T34 | |
| SER223 | HIDRÁULICA E HIDROLOGIA AGRÍCOLA | 80h | 6T34 | |
| SER226 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 80h | 2M45 | |
| SER226 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 80h | 4M34 | |
| SER226 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 80h | 6M6 6T1 | |
| SER226 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 80h | 4T23 | |
| SER448 | TÓPICOS ESPECIAIS EM HIDROL., HIDRÁUL., IRRIG. E D | 80h | 2M45 | |
| SER448 | TÓPICOS ESPECIAIS EM HIDROL., HIDRÁUL., IRRIG. E D | 80h | 2T12 | |
| 0.2 | ||||
| AGRO024 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 1 | 60h | 2M456 | |
| AGRO024 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 1 | 60h | 2M456 | |
| AGRO024 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 1 | 60h | 2M456 | |
| AGRO024 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 1 | 60h | 2M456 | |
| AGRO024 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 1 | 60h | 2M456 | |
| AGRO024 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 1 | 60h | 2M456 | |
| AGRO024 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 1 | 60h | 2M456 | |
| AGRO028 | HIDRÁULICA | 60h | 3M345 | |
| AGRO028 | HIDRÁULICA | 60h | 3M345 | |
| AGRO028 | HIDRÁULICA | 60h | 3M345 | |
| AGRO028 | HIDRÁULICA | 60h | 4T123 | |
| AGRO028 | HIDRÁULICA | 60h | 6T123 | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 4M123 | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 6M456 | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 2M456 | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 6T123 | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 3T123 | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 3T234 | |
| 0.1 | ||||
| AGRO028 | HIDRÁULICA | 60h | 6M456 | |
| AGRO028 | HIDRÁULICA | 60h | 3M3456 | |
| AGRO028 | HIDRÁULICA | 60h | 3M345 | |
| AGRO028 | HIDRÁULICA | 60h | 3M3456 | |
| AGRO028 | HIDRÁULICA | 60h | 4T1234 | |
| AGRO028 | HIDRÁULICA | 60h | 3T123 | |
| AGRO028 | HIDRÁULICA | 60h | 4T123 | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 4M123 | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 6M123 | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 4M123 | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 6M456 | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 4M123 | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 6T123 | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 6T345 | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 2T123 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022.2 | ||||
| GEOM014 | DINÂMICA DO ESPAÇO URBANO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 60h | 6M2345 | |
| 2021.2 | ||||
| GEOM014 | DINÂMICA DO ESPAÇO URBANO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 60h | 2M2345 | |
| 2019.2 | ||||
| GEOM014 | DINÂMICA DO ESPAÇO URBANO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 60h | 6M2345 | |
| 2019.1 | ||||
| IGD0008 | A CIDADE E O URBANO: ABORDAGENS DIDÁTICAS | 30h | - | |
| 2018.2 | ||||
| GEOM014 | DINÂMICA DO ESPAÇO URBANO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 60h | 6M2345 | |
| 2017.2 | ||||
| GEOM014 | DINÂMICA DO ESPAÇO URBANO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 60h | - | |
| 2016.1 | ||||
| GEOM014 | DINÂMICA DO ESPAÇO URBANO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| GEOM014 | DINÂMICA DO ESPAÇO URBANO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| EEG010 | A CIDADE E O URBANO: ABORDAGENS DIDÁTICAS | 40h | - | |
| EEG010 | A CIDADE E O URBANO: ABORDAGENS DIDÁTICAS | 40h | - | |
| EEG010 | A CIDADE E O URBANO: ABORDAGENS DIDÁTICAS | 40h | - | |
| EEG010 | A CIDADE E O URBANO: ABORDAGENS DIDÁTICAS | 40h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2026 - UFAL - sig-app-4.srv4inst1 v4.9.3_s.486 28/09/2026 04:31