CECA - CAMPUS DE ENGENHARIA E CIÊNCIAS AGRÁRIAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| EGFB100 | BOTÂNICA GERAL | 72h | 24T12 | |
| AGEC062 | PLANTAS MEDICINAIS E AROMÁTICAS | 60h | 4M234 | |
| 2026.1 | ||||
| AGEC096 | BOTÂNICA | 72h | 24T12 | |
| AGEC062 | PLANTAS MEDICINAIS E AROMÁTICAS | 60h | 4M234 | |
| 2025.1 | ||||
| EGFB100 | BOTÂNICA GERAL | 72h | 24T12 | |
| AGEC062 | PLANTAS MEDICINAIS E AROMÁTICAS | 60h | 4M234 | |
| 2024.2 | ||||
| EGFB100 | BOTÂNICA GERAL | 72h | 24T12 | |
| AGEC094 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 240h | 7M123456 (20/01/2025 - 07/06/2025) | |
| AGEC062 | PLANTAS MEDICINAIS E AROMÁTICAS | 60h | 4M234 | |
| 2024.1 | ||||
| AGEC096 | BOTÂNICA | 72h | 24T12 | |
| AGEC094 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 240h | 2M2345 2T3456 (22/04/2024 - 07/12/2024) | |
| AGRT039 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO | 170h | 4T12345 (22/04/2024 - 07/12/2024) | |
| AGEC062 | PLANTAS MEDICINAIS E AROMÁTICAS | 60h | 4M234 | |
| 2023.2 | ||||
| AGEC096 | BOTÂNICA | 72h | 24T12 | |
| EGFB100 | BOTÂNICA GERAL | 72h | 24T12 | |
| AGEC094 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 240h | - | |
| AGEC062 | PLANTAS MEDICINAIS E AROMÁTICAS | 60h | 4M234 | |
| 2023.1 | ||||
| AGEC096 | BOTÂNICA | 72h | 24T12 | |
| EGFB100 | BOTÂNICA GERAL | 72h | 24T12 | |
| AGEC094 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 240h | - | |
| 2022.2 | ||||
| AGEC096 | BOTÂNICA | 72h | 24T12 | |
| EGFB001 | BOTÂNICA GERAL | 75h | 24T12 | |
| EGFB100 | BOTÂNICA GERAL | 72h | 24T12 | |
| AGEC094 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 240h | - | |
| AGEC062 | PLANTAS MEDICINAIS E AROMÁTICAS | 60h | 4M234 | |
| 2022.1 | ||||
| AGEC096 | BOTÂNICA | 72h | 24T12 | |
| EGFB001 | BOTÂNICA GERAL | 75h | 24T12 | |
| EGFB100 | BOTÂNICA GERAL | 72h | 24T12 | |
| AGEC094 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 240h | - | |
| AGEC062 | PLANTAS MEDICINAIS E AROMÁTICAS | 60h | 4M234 | |
| 2021.2 | ||||
| AGEC096 | BOTÂNICA | 72h | 3M23 4T12 | |
| EGFB001 | BOTÂNICA GERAL | 75h | 3M23 4T12 | |
| AGEC001 | BOTÂNICA GERAL | 75h | 3M23 4T12 | |
| EGFB100 | BOTÂNICA GERAL | 72h | 3M23 4T12 | |
| AGEC094 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 240h | - | |
| AGEC062 | PLANTAS MEDICINAIS E AROMÁTICAS | 60h | 4M234 | |
| 2021.1 | ||||
| AGEC096 | BOTÂNICA | 72h | 24T12 | |
| AGEC001 | BOTÂNICA GERAL | 75h | 24T12 | |
| EGFB001 | BOTÂNICA GERAL | 75h | 24T12 | |
| EGFB100 | BOTÂNICA GERAL | 72h | 24T12 | |
| AGEC094 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 240h | - | |
| AGEC062 | PLANTAS MEDICINAIS E AROMÁTICAS | 60h | 2T456 | |
| 2020.2 | ||||
| AGEC096 | BOTÂNICA | 72h | 24T12 | |
| AGEC001 | BOTÂNICA GERAL | 75h | 24T12 | |
| EGFB001 | BOTÂNICA GERAL | 75h | 24T12 | |
| EGFB100 | BOTÂNICA GERAL | 72h | 24T12 | |
| AGEC094 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 240h | - | |
| AGEC062 | PLANTAS MEDICINAIS E AROMÁTICAS | 60h | 2T456 | |
| 2020.1 | ||||
| AGEC096 | BOTÂNICA | 72h | 24T12 | |
| EGFB001 | BOTÂNICA GERAL | 75h | 24T12 | |
| AGEC001 | BOTÂNICA GERAL | 75h | 24T12 | |
| EGFB100 | BOTÂNICA GERAL | 72h | 24T12 | |
| AGEC094 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 240h | - | |
| 2019.2 | ||||
| AGEC096 | BOTÂNICA | 72h | 2T12 4T123 | |
| AGEC001 | BOTÂNICA GERAL | 75h | 2T12 4T123 | |
| EGFB001 | BOTÂNICA GERAL | 75h | 2T12 4T123 | |
| AGEC001 | BOTÂNICA GERAL | 75h | 3M234 4M23 | |
| EGFB001 | BOTÂNICA GERAL | 75h | 3M234 4M23 | |
| AGEC094 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 240h | - | |
| 2019.1 | ||||
| AGRO112 | BOTÂNICA | 75h | 2M123 3M34 | |
| EGFB001 | BOTÂNICA GERAL | 75h | 2T12 4T123 | |
| AGEC001 | BOTÂNICA GERAL | 75h | 2T12 4T123 | |
| 2018.2 | ||||
| AGRO112 | BOTÂNICA | 75h | 2M123 3M34 | |
| AGEC001 | BOTÂNICA GERAL | 75h | 2T12 4T123 | |
| EGFB001 | BOTÂNICA GERAL | 75h | 2T12 4T123 | |
| 2018.1 | ||||
| AGRO112 | BOTÂNICA | 75h | 2M123 3M34 | |
| AGEC001 | BOTÂNICA GERAL | 75h | 2T12 4T123 | |
| EGFB001 | BOTÂNICA GERAL | 75h | 2T12 4T123 | |
| EGFB001 | BOTÂNICA GERAL | 75h | - | |
| 2017.2 | ||||
| AGRO112 | BOTÂNICA | 75h | 2M123 3M34 | |
| EGFB001 | BOTÂNICA GERAL | 75h | 2T12 4T123 | |
| AGEC001 | BOTÂNICA GERAL | 75h | 2T12 4T123 | |
| 2017.1 | ||||
| AGRO112 | BOTÂNICA | 75h | 2M123 3M34 | |
| AGEC001 | BOTÂNICA GERAL | 75h | 2T12 4T123 | |
| EGFB001 | BOTÂNICA GERAL | 75h | 2T12 4T123 | |
| 2016.2 | ||||
| EGFB001 | BOTÂNICA GERAL | 75h | 2T12 4T123 | |
| AGEC001 | BOTÂNICA GERAL | 75h | 2T12 4T123 | |
| 2016.1 | ||||
| AGEC001 | BOTÂNICA GERAL | 75h | 2T12 4T123 | |
| EGFB001 | BOTÂNICA GERAL | 75h | 2T12 4T123 | |
| 2015.2 | ||||
| AGRO112 | BOTÂNICA | 75h | 2M123 3M12 | |
| AGRO001 | BOTÂNICA | 80h | 2M123 3M12 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| PAG084 | ECOLOGIA VEGETAL | 60h | 6M2345 | |
| 2024.2 | ||||
| PAG083 | TAXONOMIA E MORFOLOGIA DE PLANTAS DANINHAS | 60h | 3T1234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2026 - UFAL - sig-app-3.srv3inst1 v4.9.3_s.486 28/09/2026 02:52