CSER - CAMPUS DO SERTAO
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| PELS074 | EDUCAÇÃO E NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO | 72h | 6M2345 | |
| PELS083 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO E DO TRABALHO ESCOLAR | 72h | 4M1234 | |
| 2026.1 | ||||
| PELS074 | EDUCAÇÃO E NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO | 72h | 6M2345 | |
| GELS093 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO E DO TRABALHO ESCOLAR | 72h | 5N1234 | |
| GELS078 | PROFISSÃO DOCENTE | 54h | 2N234 | |
| PEDPRILEI001 | PROFISSÃO DOCENTE | 72h | 7M12345 67T12345 6N1234 (06/03/2026 - 07/03/2026), 7M12345 7T1234 6N1234 (20/03/2026 - 21/03/2026), 7M12345 7T1234 (04/04/2026 - 04/04/2026), 7M14 7T14 (02/05/2026 - 02/05/2026) | |
| PEDPRILEI006 | TECNOLOGIAS DIGITAIS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 54h | 7M12345 6T1234 7T12345 6N1234 (19/06/2026 - 20/06/2026), 7M12345 6T34 7T12345 6N1234 (03/07/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| PELN054 | PIEX 6 | 72h | 2M345 | |
| 2025.1 | ||||
| AGNA086 | ECOLOGIA GERAL | 54h | 3M345 | |
| ZOTA138 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 160h | 3456T5 (07/07/2025 - 19/11/2025) | |
| CBIA141 | PROPAGAÇÃO DE PLANTAS NATIVAS | 36h | 5M23 | |
| 2024.2 | ||||
| AGNA101 | AGROECOLOGIA | 54h | 5M345 | |
| AGNA086 | ECOLOGIA GERAL | 54h | 3M345 | |
| ZOTA138 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 160h | 7M123456 (20/01/2025 - 31/05/2025) | |
| AGNA046 | PAISAGISMO, JARDINAGEM, FLORICULTURA | 60h | 4M123 | |
| 2024.1 | ||||
| ZOTA075 | ECOLOGIA GERAL | 54h | 2M345 | |
| ZOTA138 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 160h | 7M12345 2345T6 | |
| CBIA141 | PROPAGAÇÃO DE PLANTAS NATIVAS | 36h | 5M23 | |
| 2023.2 | ||||
| AGNA101 | AGROECOLOGIA | 54h | 5M345 | |
| AGNA086 | ECOLOGIA GERAL | 54h | 3M345 | |
| ZOTA075 | ECOLOGIA GERAL | 54h | - | |
| ZOTA138 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 160h | 234T5 | |
| 2023.1 | ||||
| ZOTA075 | ECOLOGIA GERAL | 54h | 2M345 | |
| ZOTA138 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 160h | 234T5 | |
| CBIA141 | PROPAGAÇÃO DE PLANTAS NATIVAS | 36h | 5M23 | |
| 2022.2 | ||||
| AGNA101 | AGROECOLOGIA | 54h | 5M345 | |
| AGNA086 | ECOLOGIA GERAL | 54h | 3M345 | |
| ZOTA075 | ECOLOGIA GERAL | 54h | - | |
| ZOTA138 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 160h | 236T5 | |
| 2022.1 | ||||
| AGNA100 | ACE CURSO II | 36h | 4T12 | |
| ZOTA075 | ECOLOGIA GERAL | 54h | 2M345 | |
| ZOTA138 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 160h | 234T4 | |
| CBIA127 | METODOLOGIA CIENTÍFICA 2 | 36h | 4M34 | |
| CBIA141 | PROPAGAÇÃO DE PLANTAS NATIVAS | 36h | 5M23 | |
| 2021.2 | ||||
| AGNA101 | AGROECOLOGIA | 54h | 5M345 | |
| AGNA086 | ECOLOGIA GERAL | 54h | 3M345 | |
| ZOTA138 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 160h | 2T5 35T45 | |
| AGNA046 | PAISAGISMO, JARDINAGEM, FLORICULTURA | 60h | 4M123 | |
| 2021.1 | ||||
| ZOTA075 | ECOLOGIA GERAL | 54h | 2M345 | |
| ZOTA049 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO | 160h | - | |
| CBIA127 | METODOLOGIA CIENTÍFICA 2 | 36h | 4M34 | |
| CBIA141 | PROPAGAÇÃO DE PLANTAS NATIVAS | 36h | 3M12 | |
| 2020.2 | ||||
| AGNA101 | AGROECOLOGIA | 54h | 5M345 | |
| AGNA029 | AGROECOLOGIA | 60h | 6M123 | |
| AGNA086 | ECOLOGIA GERAL | 54h | 3M345 | |
| AGNA046 | PAISAGISMO, JARDINAGEM, FLORICULTURA | 60h | 4M123 | |
| CBIA058 | PROPAGAÇÃO DE PLANTAS NATIVAS | 40h | 5M45 | |
| 2020.1 | ||||
| ZOTA075 | ECOLOGIA GERAL | 54h | 2M345 | |
| ZOTA138 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 160h | 7M12456 | |
| CBIA058 | PROPAGAÇÃO DE PLANTAS NATIVAS | 40h | 3M12 | |
| 2019.2 | ||||
| AGNA029 | AGROECOLOGIA | 60h | 6M123 | |
| AGNA101 | AGROECOLOGIA | 54h | 5M345 | |
| AGNA086 | ECOLOGIA GERAL | 54h | 3M345 | |
| ZOTA049 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO | 160h | 7M12345 7T123 | |
| AGNA046 | PAISAGISMO, JARDINAGEM, FLORICULTURA | 60h | 4M123 | |
| 2019.1 | ||||
| ZOTA075 | ECOLOGIA GERAL | 54h | 2M345 | |
| ZOTA049 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO | 160h | 7M12345 7T123 | |
| CBIA058 | PROPAGAÇÃO DE PLANTAS NATIVAS | 40h | 5M45 | |
| 2018.2 | ||||
| AGNA029 | AGROECOLOGIA | 60h | 6M123 | |
| AGNA086 | ECOLOGIA GERAL | 54h | 3M234 | |
| ZOTA049 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO | 160h | 7M12346 7T1 | |
| AGNA046 | PAISAGISMO, JARDINAGEM, FLORICULTURA | 60h | 5M123 | |
| 2018.1 | ||||
| AGRA002 | ECOLOGIA | 60h | 5M123 | |
| ZOTA075 | ECOLOGIA GERAL | 54h | 2M345 | |
| ZOTA049 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO | 160h | 7M12345 7T123 | |
| CBIA058 | PROPAGAÇÃO DE PLANTAS NATIVAS | 40h | 5M45 | |
| 2017.2 | ||||
| AGNA029 | AGROECOLOGIA | 60h | 6M123 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2026 - UFAL - sig-app-4.srv4inst1 v4.9.3_s.486 28/09/2026 02:43