PENEDO - CAMPUS ARAPIRACA - UNIDADE EDUCACIONAL PENEDO
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| CBLA114 | ENTOMOLOGIA | 36h | 3T23 | |
| CBLA090 | PARASITOLOGIA | 54h | 3N12 5N1 | |
| CBLA071 | PCC 3 - SABERES DE ZOOLOGIA EM CAMPO | 90h | 24T6 3N234 | |
| CBLA070 | ZOOLOGIA II | 54h | 2N234 | |
| 2026.1 | ||||
| CBLA084 | BIOESTATÍSTICA | 54h | 4N34 5N1 | |
| CBLA057 | FUNDAMENTOS DE SISTEMÁTICA FILOGENÉTICA | 54h | 5N234 | |
| CBLA071 | PCC 3 - SABERES DE ZOOLOGIA EM CAMPO | 90h | 24T6 3N234 | |
| CBLA070 | ZOOLOGIA II | 54h | 2N234 | |
| 2025.1 | ||||
| CBLA114 | ENTOMOLOGIA | 36h | 6T45 | |
| CBLA057 | FUNDAMENTOS DE SISTEMÁTICA FILOGENÉTICA | 54h | 6N123 | |
| CBLA090 | PARASITOLOGIA | 54h | 3N234 | |
| 2024.2 | ||||
| CBLA084 | BIOESTATÍSTICA | 54h | 4N123 | |
| CBLA057 | FUNDAMENTOS DE SISTEMÁTICA FILOGENÉTICA | 54h | 5N234 | |
| CBLA071 | PCC 3 - SABERES DE ZOOLOGIA EM CAMPO | 90h | 234T6 2N12 | |
| CBLA070 | ZOOLOGIA II | 54h | 3N234 | |
| 2024.1 | ||||
| CBLA114 | ENTOMOLOGIA | 36h | 5T45 | |
| 2023.2 | ||||
| CBLA084 | BIOESTATÍSTICA | 54h | 4N123 | |
| CBLA057 | FUNDAMENTOS DE SISTEMÁTICA FILOGENÉTICA | 54h | 5N234 | |
| CBLA071 | PCC 3 - SABERES DE ZOOLOGIA EM CAMPO | 90h | 34T6 2N234 | |
| CBLA070 | ZOOLOGIA II | 54h | 3N234 | |
| 2023.1 | ||||
| CBLA114 | ENTOMOLOGIA | 36h | 2N34 | |
| 2022.2 | ||||
| CBLA084 | BIOESTATÍSTICA | 54h | 4N123 | |
| CBLA116 | ECOLOGIA DE CAMPO | 90h | 3T12345 | |
| CBLA057 | FUNDAMENTOS DE SISTEMÁTICA FILOGENÉTICA | 54h | 5N234 | |
| CBLA071 | PCC 3 - SABERES DE ZOOLOGIA EM CAMPO | 90h | 34T6 2N234 | |
| CBLA070 | ZOOLOGIA II | 54h | 3N234 | |
| 2022.1 | ||||
| CBLA060 | ACE2-PROBLEMÁTICA DO USO DE DROGAS NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCI | 36h | 5N34 | |
| CBLA114 | ENTOMOLOGIA | 36h | 6N12 | |
| CBLA090 | PARASITOLOGIA | 54h | 3N234 | |
| 2021.2 | ||||
| CBLA084 | BIOESTATÍSTICA | 54h | 4N123 | |
| CBLA057 | FUNDAMENTOS DE SISTEMÁTICA FILOGENÉTICA | 54h | 5N234 | |
| CBLA071 | PCC 3 - SABERES DE ZOOLOGIA EM CAMPO | 90h | 34T6 2N234 | |
| CBLA070 | ZOOLOGIA II | 54h | 3N234 | |
| 2021.1 | ||||
| CBLA060 | ACE2-PROBLEMÁTICA DO USO DE DROGAS NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCI | 36h | 5N12 | |
| CBLA019 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 6N234 | |
| CBLA114 | ENTOMOLOGIA | 36h | 3T34 | |
| CBLA090 | PARASITOLOGIA | 54h | 3N1 4N34 | |
| CBLA028 | PARASITOLOGIA | 60h | 2N1 5N34 | |
| 2020.2 | ||||
| CBLA031 | BASES PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 40h | 4N3 | |
| 2023.1 | ||||
| EFMA088 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CUIDADOS DE ENFERMAGEM I | 234h | 34M12345 3T1234 | |
| 2022.2 | ||||
| EFMA084 | ACE 3 | 54h | 6T234 | |
| EFMA143 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM HG E UBS 1 | 500h | - | |
| EFMA077 | PROCESSO DE ENFERMAGEM E PROCEDIMENTOS DO CUIDADO I | 54h | 3M123 | |
| EFMA123 | REDE DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE II | 288h | 24M123456 2T1234 | |
| 2022.1 | ||||
| EFMA096 | ACE 4 | 54h | 6T123 | |
| EFMA036 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM HG E UBS 2 | h | - | |
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2026 - UFAL - sig-app-2.srv2inst1 v4.9.3_s.486 28/09/2026 02:38