IM - INSTITUTO DE MATEMÁTICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| IM0006 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 72h | 2N34 5N12 | |
| IM0001 | CÁLCULO 1 | 72h | 3N12 5N34 | |
| MATD090 | ELEMENTOS DE ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA | 54h | - | |
| MATB056 | MATEMÁTICA DISCRETA | 72h | 24T12 | |
| 2025.2 | ||||
| MATD042 | COMBINATÓRIA E PROBILIDADES | 60h | - | |
| 2025.1 | ||||
| MATB108 | TEORIA DOS GRAFOS | 72h | 24M34 | |
| 2024.1 | ||||
| IM0001 | CÁLCULO 1 | 72h | 35T12 | |
| MATB071 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE | 72h | 35T34 | |
| 2023.2 | ||||
| MATL117 | ELEMENTOS DE ESTATISTICA E PROBABILIDADE PARA A EDUCACAO BASICA | 72h | 3N34 6N12 | |
| QUIB003 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | 46T34 | |
| QUIL081 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 72h | 46T34 | |
| MATB002 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | 46T34 | |
| 2023.1 | ||||
| MATL102 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA | 108h | 356T12 | |
| MATL110 | MATEMÁTICA DISCRETA | 72h | 4N12 6N34 | |
| 2022.2 | ||||
| MATL112 | PROBLEMAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO ESTATÍSTICA. | 54h | 6N123 | |
| 2022.1 | ||||
| EAMB008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35M12 | |
| QUIB014 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
| QUIL092 | CÁLCULO 2 | 72h | 35T12 | |
| ECIV008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35M12 | |
| EPET010 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I I | 60h | 35T12 | |
| 2021.2 | ||||
| MATB032 | ANÁLISE COMPLEXA | 80h | 24T34 | |
| 2021.1 | ||||
| MATB021 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE | 80h | 35T12 | |
| 2020.2 | ||||
| QUIB020 | CÁLCULO 3 | 80h | 35T12 | |
| MATL019 | CÁLCULO 3 | 80h | 35T12 | |
| MATB015 | CÁLCULO 3 | 80h | 35T12 | |
| ECIV014 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
| COMP224 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
| MATB010 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 2 | 80h | 24T34 | |
| MATB021 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE | 80h | 35M34 | |
| 2020.1 | ||||
| EAMB015 | CÁLCULO 3 | 60h | 35M12 | |
| MATB015 | CÁLCULO 3 | 80h | 35T12 | |
| QUIB020 | CÁLCULO 3 | 80h | 35T12 | |
| ECIV014 | CÁLCULO 3 | 60h | 35M12 | |
| MATL019 | CÁLCULO 3 | 80h | 35T12 | |
| ECIV014 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
| EQUI014 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3 | 60h | 35M12 | |
| EPET018 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | 35M12 | |
| EPET018 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | 35T12 | |
| MATB021 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE | 80h | 35M34 | |
| 2019.2 | ||||
| FISB095 | CÁLCULO 3 | 72h | 35M12 | |
| COMP224 | CÁLCULO 3 | 60h | 35M12 | |
| MATB040 | INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA | 80h | 24T12 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2017.1 | ||||
| FEA0074 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 30h | 6M123456 6T123456 5N1234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2026 - UFAL - sig-app-2.srv2inst1 v4.9.3_s.486 28/09/2026 03:33