SANTANA - CAMPUS DO SERTÃO - UNIDADE EDUCACIONAL SANTANA DO IPANEMA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| CIES140 | ESTATÍSTICA I | 72h | 4N1234 | |
| CIES145 | ESTATÍSTICA II | 72h | 3N1234 | |
| 2026.1 | ||||
| CIES140 | ESTATÍSTICA I | 72h | 3N1234 | |
| CIES138 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 72h | 4N1234 | |
| 2025.1 | ||||
| CONS156 | ESTATÍSTICA | 72h | 4N1234 | |
| CONS153 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 72h | 3N1234 | |
| 2024.2 | ||||
| CIES140 | ESTATÍSTICA I | 72h | 3N1234 | |
| CIES138 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 72h | 4N1234 | |
| 2024.1 | ||||
| CONS156 | ESTATÍSTICA | 72h | 4N1234 | |
| CONS153 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 72h | 3N1234 | |
| 2021.2 | ||||
| CIES140 | ESTATÍSTICA I | 72h | 3N1234 | |
| CIES138 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 72h | 2N1234 | |
| 2021.1 | ||||
| CONS156 | ESTATÍSTICA | 72h | 3N1234 | |
| CONS153 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 72h | 4N1234 | |
| 2020.2 | ||||
| CONS156 | ESTATÍSTICA | 72h | 2N1234 | |
| CIES140 | ESTATÍSTICA I | 72h | 3T1234 | |
| CIES140 | ESTATÍSTICA I | 72h | 3N1234 | |
| CIES138 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 72h | 2N1234 | |
| 2020.1 | ||||
| CONS156 | ESTATÍSTICA | 72h | 2N1234 | |
| CIES140 | ESTATÍSTICA I | 72h | 5T1234 | |
| 2019.2 | ||||
| CIES140 | ESTATÍSTICA I | 72h | 3N1234 | |
| CONS151 | MATEMÁTICA | 72h | 4N1234 | |
| 2019.1 | ||||
| CIES064 | ANÁLISE DE INVESTIMENTO | 60h | 2T4 3T12 | |
| CONS156 | ESTATÍSTICA | 72h | 4N1234 | |
| CIES172 | ESTATÍSTICA NÃO PARAMÉTRICA APLICADA À PESQUISA | 72h | 34T45 | |
| 2018.2 | ||||
| CIES057 | ANÁLISE DE INVESTIMENTO | 60h | 4N234 | |
| CIES140 | ESTATÍSTICA I | 72h | 3N1234 | |
| CIES138 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 72h | 5N1234 | |
| 2018.1 | ||||
| CIES064 | ANÁLISE DE INVESTIMENTO | 60h | 4T345 | |
| CONS156 | ESTATÍSTICA | 72h | 4N1234 | |
| CIES135 | MATEMÁTICA I | 72h | 3N1234 | |
| 2017.2 | ||||
| CIES140 | ESTATÍSTICA I | 72h | 4N1234 | |
| CONS151 | MATEMÁTICA | 72h | 5N1234 | |
| CIES135 | MATEMÁTICA I | 72h | 3N1234 | |
| 2017.1 | ||||
| CIES025 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS | 60h | 2T6 23N1 | |
| GESS013 | ESTATÍSTICA I | 60h | 2T234 | |
| GESS013 | ESTATÍSTICA I | 60h | 2N234 | |
| GESS008 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 60h | 3T234 | |
| GESS008 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 60h | 3N234 | |
| GESS005 | SEMINARIO INTEGRADOR 2 | 40h | 56T1 | |
| GESS005 | SEMINARIO INTEGRADOR 2 | 40h | 56T6 | |
| 2016.2 | ||||
| CIES064 | ANÁLISE DE INVESTIMENTO | 60h | 2N234 | |
| GESS014 | MATEMÁTICA I | 60h | 2T123 | |
| GESS014 | MATEMÁTICA I | 60h | 3T6 3N12 | |
| 2014.2 | ||||
| CIES090 | ECONOMETRIA | 60h | 3T6 3N12 | |
| CIES025 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS | 60h | 4T12 5T4 | |
| GESS013 | ESTATÍSTICA I | 60h | 5T123 | |
| GESS013 | ESTATÍSTICA I | 60h | 5N234 | |
| CIES079 | ESTATÍSTICA II | 60h | 4T345 | |
| 2014.1 | ||||
| CIES090 | ECONOMETRIA | 60h | 5T4 6T45 | |
| CIES115 | ELETIVA II | 60h | 6T123 | |
| GESS013 | ESTATÍSTICA I | 60h | 5T123 | |
| GESS013 | ESTATÍSTICA I | 60h | 5N234 | |
| CIES079 | ESTATÍSTICA II | 60h | 6T6 56N1 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| FEA0115 | VALOR PÚBLICO E GOVERNANÇA NO SETOR PÚBLICO | 30h | 6M23456 6T123456 6N1234 (04/09/2026 - 04/09/2026), 6M23456 6T123456 6N1234 (18/09/2026 - 18/09/2026) | |
| GOEGVP | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E GOVERNANÇA PÚBLICA | 60h | 4T1234 (04/08/2026 - 25/11/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| FEA0148 | SEMINÁRIO INTERGRADOR II | 60h | 7M12345 6T123456 6N1234 (01/09/2026 - 30/09/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| PROFIAP0021 | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E GOVERNANÇA PÚBLICA | 60h | 3M2345 (19/08/2025 - 03/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| FEA0137 | VALOR PÚBLICO E GOVERNANÇA NO SETOR PÚBLICO | 30h | 7M2345 6T2345 6N12 (01/08/2025 - 16/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| PROFIAP0021 | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E GOVERNANÇA PÚBLICA | 60h | 3M2345 (06/08/2024 - 20/11/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| PROFIAP0021 | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E GOVERNANÇA PÚBLICA | 60h | 4M2345 (07/08/2023 - 17/11/2023) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2026 - UFAL - sig-app-3.srv3inst1 v4.9.3_s.486 28/09/2026 01:48