IF - INSTITUTO DE FISICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| IF0001 | FÍSICA 1 - MECÂNICA | 72h | 24M12 | |
| IF0001 | FÍSICA 1 - MECÂNICA | 72h | 24T12 | |
| IF0005 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 2 - FLUIDOS, OSCILAÇÕES, ONDAS E TERMODINÂMICA | 36h | 2N12 | |
| IF0006 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 3 - ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 36h | 4N34 | |
| 2022.1 | ||||
| QUIT027 | FISICA 2 | 60h | 3N34 5N12 | |
| MATL027 | FÍSICA 2 | 80h | 3N34 5N12 | |
| FISL018 | FÍSICA 3 | 80h | 3N34 5N12 | |
| FISL074 | FÍSICA 3 | 72h | 3N34 5N12 | |
| EQUI020 | FÍSICA 3 | 60h | 35T34 | |
| ECIV023 | FÍSICA 3 | 60h | 35T34 | |
| FISL080 | FÍSICA EXPERIMENTAL 4 | 36h | 3N12 | |
| FISL027 | FÍSICA EXPERIMENTAL 4 | 40h | 3N12 | |
| EPET030 | FÍSICA III | 60h | 35T34 | |
| 2021.1 | ||||
| QUIT027 | FISICA 2 | 60h | 3N34 5N12 | |
| MATL027 | FÍSICA 2 | 80h | 35T34 | |
| MATL027 | FÍSICA 2 | 80h | 3N34 5N12 | |
| FISL018 | FÍSICA 3 | 80h | 3N34 5N12 | |
| FISL074 | FÍSICA 3 | 72h | 3N34 5N12 | |
| MATB022 | FÍSICA 3 | 80h | 35T34 | |
| QUIB033 | FÍSICA 3 | 80h | 35T34 | |
| EQUI020 | FÍSICA 3 | 60h | 35T34 | |
| 2020.2 | ||||
| FISB088 | FÍSICA 2 | 72h | 24M12 | |
| MATL027 | FÍSICA 2 | 80h | 35T34 | |
| MATL027 | FÍSICA 2 | 80h | 3N34 5N12 | |
| EQUI013 | FÍSICA 2 | 60h | 24M12 | |
| ECOM016 | FÍSICA 2 | 60h | 24M12 | |
| EAMB017 | FÍSICA 2 | 60h | 24M34 | |
| ECIV015 | FÍSICA 2 | 60h | 24M12 | |
| COMP223 | FÍSICA 2 | 60h | 35T34 | |
| QUIB033 | FÍSICA 3 | 80h | 35T34 | |
| FISL074 | FÍSICA 3 | 72h | 3N34 5N12 | |
| MATB022 | FÍSICA 3 | 80h | 35T34 | |
| FISL018 | FÍSICA 3 | 80h | 3N34 5N12 | |
| EPET017 | FÍSICA II | 60h | 24M12 | |
| FISL038 | FÍSICA MODERNA EXPERIMENTAL | 40h | 4N12 | |
| 2020.1 | ||||
| ECOM026 | FÍSICA EXPERIMENTAL 3 | 30h | 6T12 | |
| FISL020 | FÍSICA EXPERIMENTAL 3 | 40h | 5N12 | |
| EPET021 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 30h | 6T34 | |
| FISL038 | FÍSICA MODERNA EXPERIMENTAL | 40h | 4N12 | |
| FISD037 | FÍSICA MODERNA EXPERIMENTAL | 40h | - | |
| ECIV024 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 2 | 30h | 6T34 | |
| 2019.2 | ||||
| COMP223 | FÍSICA 2 | 60h | 35M34 | |
| QUIB033 | FÍSICA 3 | 80h | 35T34 | |
| EAMB021 | FÍSICA 3 | 60h | 35T34 | |
| EQUI020 | FÍSICA 3 | 60h | 35T34 | |
| 2019.1 | ||||
| MATL027 | FÍSICA 2 | 80h | 35T34 | |
| MATB022 | FÍSICA 3 | 80h | 35T34 | |
| ECOM022 | FÍSICA 3 | 60h | 35T34 | |
| COMP228 | FÍSICA EXPERIMENTAL | 30h | 6T12 | |
| ECOM026 | FÍSICA EXPERIMENTAL 3 | 30h | 6T12 | |
| EPET021 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 30h | 6M34 | |
| FISL038 | FÍSICA MODERNA EXPERIMENTAL | 40h | 4N12 | |
| 2018.2 | ||||
| FISD041 | FÍSICA APLICADA E CONTEMPORÂNEA | 60h | - | |
| FISD041 | FÍSICA APLICADA E CONTEMPORÂNEA | 60h | - | |
| FISD041 | FÍSICA APLICADA E CONTEMPORÂNEA | 60h | - | |
| FISD041 | FÍSICA APLICADA E CONTEMPORÂNEA | 60h | - | |
| FISL043 | FÍSICA APLICADA E CONTEMPORÄNEA | 60h | 2N123 | |
| FISL043 | FÍSICA APLICADA E CONTEMPORÄNEA | 60h | 4M345 | |
| FISD037 | FÍSICA MODERNA EXPERIMENTAL | 40h | - | |
| FISD037 | FÍSICA MODERNA EXPERIMENTAL | 40h | - | |
| FISD037 | FÍSICA MODERNA EXPERIMENTAL | 40h | - | |
| FISD037 | FÍSICA MODERNA EXPERIMENTAL | 40h | - | |
| FISL044 | FUNDAMENTOS DA FÍSICA | 60h | 4N123 | |
| FISL044 | FUNDAMENTOS DA FÍSICA | 60h | 3M345 | |
| 2018.1 | ||||
| FISL043 | FÍSICA APLICADA E CONTEMPORÄNEA | 60h | 2N123 | |
| FISL044 | FUNDAMENTOS DA FÍSICA | 60h | 4N123 | |
| FISL017 | PROJETOS INTEGRADORES 3 | 40h | 5N12 | |
| 2016.2 | ||||
| FISB031 | ELETROMAGNETISMO 2 | 80h | 24M56 | |
| EAMB017 | FÍSICA 2 | 60h | 24T12 | |
| ECIV015 | FÍSICA 2 | 60h | 24T12 | |
| 2016.1 | ||||
| QUIT027 | QUÍMICA AMBIENTAL 2 | 60h | 35M34 | |
| 2017.2 | ||||
| EAMB049 | RESÍDUOS SÓLIDOS | 60h | 35M56 | |
| EAMB045 | TRATAMENTO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO | 60h | 35T34 | |
| ECIV123 | TRATAMENTO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO | 60h | 35T34 | |
| 2017.1 | ||||
| ECIV066 | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 60h | 35T34 | |
| EAMB013 | QUÍMICA AMBIENTAL 2 | 60h | 46M56 | |
| EAMB049 | RESÍDUOS SÓLIDOS | 60h | 35T34 | |
| ECIV123 | TRATAMENTO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO | 60h | 35M56 | |
| EAMB045 | TRATAMENTO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO | 60h | 35M56 | |
| EQUI127 | TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 60h | 35T34 | |
| 2016.2 | ||||
| ECIV066 | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 60h | 35M56 | |
| EAMB013 | QUÍMICA AMBIENTAL 2 | 60h | 35T34 | |
| EAMB049 | RESÍDUOS SÓLIDOS | 60h | 35M56 | |
| EQUI127 | TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 60h | 35M56 | |
| 2016.1 | ||||
| ECIV066 | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 60h | 35T34 | |
| EAMB049 | RESÍDUOS SÓLIDOS | 60h | 35T34 | |
| ECIV123 | TRATAMENTO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO | 60h | 35M56 | |
| EAMB045 | TRATAMENTO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO | 60h | 35M56 | |
| EQUI120 | TRATAMENTO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO | 60h | 35M56 | |
| EQUI127 | TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 60h | 35T34 | |
| 2015.2 | ||||
| ECIV066 | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 60h | 35M56 | |
| EAMB013 | QUÍMICA AMBIENTAL 2 | 60h | 35T34 | |
| EAMB049 | RESÍDUOS SÓLIDOS | 60h | 35M56 | |
| EQUI127 | TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 60h | 35M56 | |
| 2015.1 | ||||
| ECIV066 | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 60h | 35T34 | |
| EAMB049 | RESÍDUOS SÓLIDOS | 60h | 35T34 | |
| EAMB045 | TRATAMENTO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO | 60h | 35M34 | |
| ECIV123 | TRATAMENTO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO | 60h | 35M34 | |
| EQUI120 | TRATAMENTO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO | 60h | 35M34 | |
| EQUI127 | TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 60h | 35T34 | |
| 2014.2 | ||||
| ECIV066 | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 60h | 35M56 | |
| EAMB013 | QUÍMICA AMBIENTAL 2 | 60h | 35T34 | |
| EAMB049 | RESÍDUOS SÓLIDOS | 60h | 35M56 | |
| FISB003 | INTRODUÇÃO À FÍSICA | 80h | 35M34 | |
| 2012.1 | ||||
| FISB012 | FÍSICA 2 | 80h | 24M12 | |
| FISB003 | INTRODUÇÃO À FÍSICA | 80h | 35M34 | |
| 2011.2 | ||||
| EQUI013 | FÍSICA 2 | 60h | 24M12 | |
| QUIB028 | FÍSICA 2 | 80h | 24M12 | |
| ECIV015 | FÍSICA 2 | 60h | 24M12 | |
| ECIV015 | FÍSICA 2 | 60h | 24T12 | |
| FISD035 | PROJETOS INTEGRADORES 6 | 40h | - | |
| FISD035 | PROJETOS INTEGRADORES 6 | 40h | - | |
| FISD035 | PROJETOS INTEGRADORES 6 | 40h | - | |
| FISD035 | PROJETOS INTEGRADORES 6 | 40h | - | |
| 2011.1 | ||||
| EQUI013 | FÍSICA 2 | 60h | 24M12 | |
| EAMB017 | FÍSICA 2 | 60h | 24M12 | |
| ECIV015 | FÍSICA 2 | 60h | 24M12 | |
| QUIB028 | FÍSICA 2 | 80h | 24T12 | |
| MATB017 | FÍSICA 2 | 80h | 24M12 | |
| FISB012 | FÍSICA 2 | 80h | 24M12 | |
| FISL013 | FÍSICA 2 | 80h | 24T12 | |
| EQUI013 | FÍSICA 2 | 60h | 24T12 | |
| EAMB017 | FÍSICA 2 | 60h | 24T12 | |
| ECIV015 | FÍSICA 2 | 60h | 24T12 | |
| FISD016 | FÍSICA EXPERIMENTAL 2 | 40h | - | |
| FISD016 | FÍSICA EXPERIMENTAL 2 | 40h | - | |
| 2010.2 | ||||
| FISB013 | FÍSICA 2 EXPERIMENTAL | 40h | 2N12 | |
| FISL014 | FÍSICA EXPERIMENTAL 2 | 40h | 2N12 | |
| FISL027 | FÍSICA EXPERIMENTAL 4 | 40h | 3N34 | |
| ECIV010 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 | 30h | 2M12 | |
| EQUI015 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 | 30h | 2T34 | |
| EAMB022 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 2 | 30h | 2M56 | |
| 2009.2 | ||||
| EAMB011 | FÍSICA 1 | 60h | - | |
| COMP011 | FÍSICA 1 | 80h | - | |
| FISD010 | FÍSICA EXPERIMENTAL 1 | 40h | - | |
| FISD010 | FÍSICA EXPERIMENTAL 1 | 40h | - | |
| FISL019 | INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE FÍSICA 2 | 40h | - | |
| EAMB022 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 2 | 30h | - | |
| ECIV024 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 2 | 30h | - | |
| FISL006 | PROJETOS INTEGRADORES | 40h | - | |
| FISL036 | PROJETOS INTEGRADORES 6 | 40h | - | |
| 2009.1 | ||||
| FISL020 | FÍSICA EXPERIMENTAL 3 | 40h | - | |
| EAMB022 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 2 | 30h | - | |
| EQUI022 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 2 | 30h | - | |
| ECIV024 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 2 | 30h | - | |
| 0.2 | ||||
| EAMB011 | FÍSICA 1 | 60h | 24T12 | |
| COMP011 | FÍSICA 1 | 80h | 24T12 | |
| MATB036 | FÍSICA 4 | 80h | 35T34 | |
| FISL025 | FÍSICA 4 | 80h | 35N12 | |
| FISD010 | FÍSICA EXPERIMENTAL 1 | 40h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| PPGI071 | APRENDIZADO POR REFORÇO | 60h | 3M3456 | |
| PPGI021 | ESTUDO DIRIGIDO | 30h | 6M12 | |
| 2026.1 | ||||
| PPGI022 | ESTUDO DIRIGIDO II | 30h | 2T56 | |
| PPGI016-11 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS: NAVEGAÇÃO DE ROBÔS | 60h | 3T1234 | |
| 2025.2 | ||||
| PPGI021 | ESTUDO DIRIGIDO | 30h | 7M12 | |
| PPGI065 | SISTEMAS DE CONTROLE INTELIGENTE | 60h | 2M3456 | |
| 2025.1 | ||||
| PPGI008 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60h | 4T1234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2026 - UFAL - sig-app-2.srv2inst1 v4.9.3_s.486 28/09/2026 04:49