CAAR - CAMPUS ARAPIRACA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| MTMA083 | ÁLGEBRA LINEAR | 72h | 23T34 | |
| MTMA075 | CÁLCULO 1 | 72h | 24T12 | |
| MTMA095 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS | 72h | 3T12 4T34 | |
| CBFQPRIL006 | MATEMÁTICA BÁSICA | 72h | 7M123456 6T6 7T1234 6N1234 (31/07/2026 - 01/08/2026), 7M123456 6T6 7T1234 6N1234 (11/09/2026 - 12/09/2026), 7M123456 6T6 7T1234 6N1234 (30/10/2026 - 31/10/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| MTMA102 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO 6 | 72h | 3T45 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| MTMA113 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO 8 | 54h | 4T345 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| MTMA089 | CÁLCULO 3 | 72h | 35T12 | |
| 2025.1 | ||||
| MTMA108 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO 7 | 36h | 5T1 (07/07/2025 - 19/11/2025) | |
| MTMA082 | CÁLCULO 2 | 72h | 24T12 | |
| FSAA090 | CÁLCULO 3 | 72h | 24T34 | |
| PELN043 | SABERES E METODOLOGIAS DO ENSINO DA MATEMÁTICA II | 54h | 6M45 6T23456 (07/03/2025 - 12/04/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| FSAA086 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 72h | 3T34 5T12 | |
| MTMA077 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO 2 | 36h | 4T34 (20/01/2025 - 10/04/2025) | |
| CPTA103 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 54h | 5T345 | |
| PELN011 | MATEMÁTICA INSTRUMENTAL | 72h | - | |
| MATD064 | PIEX 1 | 54h | - | |
| PELN036 | SABERES E METODOLOGIAS DO ENSINO DA MATEMÁTICA I | 54h | 2M123456 2T123456 6N1234 (01/11/2024 - 04/11/2024), 7M123456 7T12345 6N1234 (22/11/2024 - 23/11/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| MTMA083 | ÁLGEBRA LINEAR | 72h | 23T34 | |
| 2023.4 | ||||
| CLS010 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 72h | 2345T1234 | |
| 2023.2 | ||||
| MTMA089 | CÁLCULO 3 | 72h | 34T34 | |
| MTMA101 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 54h | 3T2 4T34 | |
| MTMA074 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 1 | 72h | 34T12 | |
| MATD029 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | - | |
| 2023.1 | ||||
| FSAA090 | CÁLCULO 3 | 72h | 24T12 | |
| MTMA094 | CÁLCULO 4 | 72h | 2T34 5T12 | |
| PELN018 | ESTATÍSTICA EDUCACIONAL | 54h | 7M123 | |
| CLS020 | MATEMÁTICA BÁSICA | 72h | 7M4 7T4 3N23 6N3 | |
| MATD038 | PROJETO INTEGRADORES 7 | 40h | - | |
| MATD038 | PROJETO INTEGRADORES 7 | 40h | - | |
| MATD038 | PROJETO INTEGRADORES 7 | 40h | - | |
| MATD038 | PROJETO INTEGRADORES 7 | 40h | - | |
| MATD038 | PROJETO INTEGRADORES 7 | 40h | - | |
| 2022.2 | ||||
| FSAA135 | ACE6 CURSO DE EXTENSÃO | 72h | 3T56 5T45 | |
| MTMA113 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO 8 | 54h | 2M123 | |
| FSAA096 | CÁLCULO 4 | 72h | 23T12 | |
| CLS010 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 72h | 7M4 7T3 3N12 6N3 | |
| MTMA095 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS | 72h | - | |
| MTMA115 | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 54h | 4T345 | |
| MTMA100 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE REAL | 72h | 3T34 4T12 | |
| PELN011 | MATEMÁTICA INSTRUMENTAL | 72h | 7M12 6T6 6N1 | |
| MATD034 | PROJETOS INTEGRADORES 6 | 40h | - | |
| MATD034 | PROJETOS INTEGRADORES 6 | 40h | - | |
| MATD034 | PROJETOS INTEGRADORES 6 | 40h | - | |
| MATD034 | PROJETOS INTEGRADORES 6 | 40h | - | |
| MATD034 | PROJETOS INTEGRADORES 6 | 40h | - | |
| 2022.1 | ||||
| MTMA094 | CÁLCULO 4 | 72h | 3T12 6T34 | |
| MTMA105 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA 1 | 108h | 6M6 4T345 6T12 | |
| LPLS005 | NOÇÕES BÁSICAS DE MATEMÁTICA ESTATÍSTICA | 54h | 7M34 6N3 | |
| 2021.2 | ||||
| MTMA077 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO 2 | 36h | 6T34 | |
| MTMA094 | CÁLCULO 4 | 72h | 7M3456 4T12345 7T123 | |
| FSAA096 | CÁLCULO 4 | 72h | 23T12 | |
| MTMA101 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 54h | 2T345 | |
| 2021.1 | ||||
| MTMA083 | ÁLGEBRA LINEAR | 72h | 24T34 | |
| MTMA108 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO 7 | 36h | 5T12 | |
| FSAA090 | CÁLCULO 3 | 72h | 23T12 | |
| 2020.2 | ||||
| MTMA075 | CÁLCULO 1 | 72h | 35T12 | |
| QIMA006 | CÁLCULO 2 | 80h | 3T3456 | |
| MTMA082 | CÁLCULO 2 | 72h | 36T34 | |
| QIMA080 | CÁLCULO 2 | 72h | 3T3456 | |
| FSAA085 | CÁLCULO 2 | 72h | - | |
| MTMA089 | CÁLCULO 3 | 72h | 2T34 4T12 | |
| FSAA090 | CÁLCULO 3 | 72h | - | |
| MTMA076 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 46T34 | |
| MATD009 | GEOMETRIA PLANA | 60h | - | |
| MATD009 | GEOMETRIA PLANA | 60h | - | |
| MATD009 | GEOMETRIA PLANA | 60h | - | |
| MATD009 | GEOMETRIA PLANA | 60h | - | |
| MATD009 | GEOMETRIA PLANA | 60h | - | |
| MTMA100 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE REAL | 72h | 3T34 4T12 | |
| MTMA069 | PRÉ-CÁLCULO | 72h | 2T12 5T34 | |
| 2020.1 | ||||
| FSAA079 | CÁLCULO 1 | 72h | 23T12 | |
| MTMA088 | INTRODUÇÃO A TEORIA DOS NÚMEROS | 72h | - | |
| MTMA015 | INTRODUÇÃO À TEORIA DOS NÚMEROS | 80h | - | |
| MTMA069 | PRÉ-CÁLCULO | 72h | 26T34 | |
| 2019.2 | ||||
| FSAA096 | CÁLCULO 4 | 72h | 23T12 | |
| MTMA088 | INTRODUÇÃO A TEORIA DOS NÚMEROS | 72h | 23T34 | |
| 2019.1 | ||||
| CPTA112 | CALCULO 2 | 72h | 56T12 | |
| MTMA056 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS 2 | 80h | 56T34 | |
| 2018.2 | ||||
| MTMA007 | CÁLCULO 2 | 80h | 45T34 | |
| MTMA049 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 80h | 45T12 | |
| MTMA046 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | - | |
| 2014.2 | ||||
| MTMA039 | ÁLGEBRA LINEAR 2 | 60h | 2T345 | |
| FSAA002 | CÁLCULO 1 | 80h | - | |
| TECN011 | ELEMENTOS DO CÁLCULO | 80h | 46T12 | |
| MTMA027 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS 2 | 40h | - | |
| MTMA056 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS 2 | 80h | - | |
| MTMA002 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 2 | 60h | 6T345 | |
| MATD036 | INTRODUÇÃO À ALGEBRA | 80h | - | |
| MATD036 | INTRODUÇÃO À ALGEBRA | 80h | - | |
| 2014.1 | ||||
| FSAA002 | CÁLCULO 1 | 80h | 36T12 | |
| MTMA043 | ENSINO DE MATEMÁTICA E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 60h | 6T345 | |
| MTMA043 | ENSINO DE MATEMÁTICA E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 60h | 6T345 | |
| MTMA056 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS 2 | 80h | 3T34 5T12 | |
| MTMA027 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS 2 | 40h | 3T34 4T4 | |
| MATD005 | PROJETOS INTEGRADORES 1 | 40h | - | |
| MATD005 | PROJETOS INTEGRADORES 1 | 40h | - | |
| 2013.2 | ||||
| ENGP001 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 6T123 | |
| ENGP010 | CÁLCULO | 60h | 2M456 | |
| MTMA049 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 80h | 46T12 | |
| MTMA021 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 80h | 46T12 | |
| MATD025 | INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| MATD025 | INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| MTMA061 | PROJETOS INTEGRADORES 7 | 40h | 6T34 | |
| 2013.1 | ||||
| ENGP001 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 2T123 | |
| MATD013 | ÁLGEBRA LINEAR | 80h | - | |
| MATD013 | ÁLGEBRA LINEAR | 80h | - | |
| MATD013 | ÁLGEBRA LINEAR | 80h | - | |
| MTMA047 | CÁLCULO 1 | 80h | 46T34 | |
| MTMA004 | CÁLCULO 1 | 80h | 46T34 | |
| ENGP005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 2M456 | |
| MATD027 | INTRODUÇÃO A ANÁLISE | 60h | - | |
| MTMA057 | PROJETOS INTEGRADORES 6 | 40h | 6T12 | |
| MTMA029 | SEMINÁRIO INTEGRADOR 7 | 40h | 6T12 | |
| 2012.2 | ||||
| ENGP010 | CÁLCULO | 60h | 4M123 | |
| MTMA007 | CÁLCULO 2 | 80h | 46T12 | |
| MTMA007 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T56 | |
| MATD010 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | - | |
| MATD010 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | - | |
| MATD010 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | - | |
| MATD010 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | - | |
| MTMA054 | PROJETOS INTEGRADORES 5 | 40h | 6T34 | |
| MTMA023 | SEMINÁRIO INTEGRADOR 6 | 40h | 6T34 | |
| 2012.1 | ||||
| MTMA033 | ANÁLISE PARA LICENCIATURA | 60h | 36M34 | |
| MTMA012 | CÁLCULO 3 | 80h | 23T34 | |
| EDUC003 | FUNDAMENTOS DA MATEMATICA 1 | 80h | 6T3456 | |
| 2011.2 | ||||
| MTMA006 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 34M45 | |
| MTMA033 | ANÁLISE PARA LICENCIATURA | 60h | 35T34 | |
| MTMA002 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 2 | 60h | 5M6 5T12 | |
| 2011.1 | ||||
| ENGP001 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 3M456 | |
| MTMA021 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 80h | 4M345 | |
| TECN004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 6T234 | |
| TECN004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 6T234 | |
| ENGP005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 3M123 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019.1 | ||||
| MCC106 | ESTUDO DIRIGIDO | 30h | 2T23 | |
| 2018.1 | ||||
| MCC206.4 | EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (TÓPICOS DE MODELAGEM COMPUTACIONAL EM EDUCAÇÃO) | 60h | 3M2345 | |
| 2013.1 | ||||
| MCC211 | AMBIENTES INTERATIVOS DE APRENDIZAGEM E EDUCAÇÃO ONLINE | 60h | - | |
| 2010.1 | ||||
| MCC209 | ESPECIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 60h | - | |
| 2009.2 | ||||
| MCC206.4 | EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (TÓPICOS DE MODELAGEM COMPUTACIONAL EM EDUCAÇÃO) | 60h | - | |
| MCC206.1 | FUNDAMENTOS DE SISTEMAS BASEADOS EM REUSO DE SOFTWARE | 60h | - | |
| 2009.1 | ||||
| MCC209 | ESPECIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 60h | - | |
| MCC101 | FUNDAMENTOS DE MODELAGEM COMPUTACIONAL | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2026 - UFAL - sig-app-1.srv1inst1 v4.9.3_s.486 28/09/2026 01:46