CAAR - CAMPUS ARAPIRACA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| MDB046 | DIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS NO NORDESTE | 45h | 23456M3456 23456T123456 (07/12/2026 - 11/12/2026) | |
| CIAMB006 | ESTATÍSTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 45h | 6T2345 | |
| MDB029 | TRABALHO DE PESQUISA II | 30h | 2M1 (12/08/2026 - 26/02/2027) | |
| DDB005 | TRABALHO DE PESQUISA II | 30h | 3M1 (12/08/2026 - 26/02/2027) | |
| DDB010 | TRABALHO DE PESQUISA VII | 30h | 4M1 (12/08/2026 - 26/02/2027) | |
| 2026.1 | ||||
| DDB009 | TRABALHO DE PESQUISA VI | 30h | 3M1 (16/02/2026 - 15/08/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| PEN0005 | ESTATÍSTICA APLICADA A ANÁLISE AMBIENTAL | 20h | 17M123456 7T123456 6N1234 (13/03/2026 - 15/03/2026) | |
| CIAMB006 | ESTATÍSTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 45h | 6T12345 | |
| MDB037 | TRABALHO DE PESQUISA IV | 30h | 7M1 (01/08/2025 - 30/01/2026) | |
| DDB008 | TRABALHO DE PESQUISA V | 30h | 7M3 (01/08/2025 - 30/01/2026) | |
| DDB011 | TRABALHO DE PESQUISA VIII | 30h | 7M2 (01/08/2025 - 30/01/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| MDB033 | TRABALHO DE PESQUISA III | 30h | 7M3 (01/03/2025 - 15/08/2025) | |
| MDB037 | TRABALHO DE PESQUISA IV | 30h | 7M2 (01/03/2025 - 15/08/2025) | |
| DDB007 | TRABALHO DE PESQUISA IV | 30h | 7M1 (01/03/2025 - 15/08/2025) | |
| DDB010 | TRABALHO DE PESQUISA VII | 30h | 7M5 (01/03/2025 - 15/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| MDB046 | DIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS NO NORDESTE | 45h | 234567M3456 34567T23456 (14/10/2024 - 19/10/2024) | |
| MDB043 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 45h | 2M23456 (23/09/2024 - 23/09/2024), 3M23456 3T23456 (24/09/2024 - 24/09/2024), 6M23456 6T23456 (27/09/2024 - 27/09/2024), 2M23456 (30/09/2024 - 30/09/2024), 23M234 23T234 (01/10/2024 - 02/10/2024), 5T234 (03/10/2024 - 03/10/2024), 6M234 6T23 (04/10/2024 - 04/10/2024) | |
| MDB029 | TRABALHO DE PESQUISA II | 30h | 3M1 (01/08/2024 - 15/02/2025) | |
| MDB033 | TRABALHO DE PESQUISA III | 30h | 2M1 (01/08/2024 - 15/02/2025) | |
| DDB006 | TRABALHO DE PESQUISA III | 30h | 5M1 (01/08/2024 - 15/02/2025) | |
| DDB009 | TRABALHO DE PESQUISA VI | 30h | 4M1 (01/08/2024 - 15/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| MDB029 | TRABALHO DE PESQUISA II | 30h | 2M1 (01/02/2024 - 31/07/2024) | |
| DDB005 | TRABALHO DE PESQUISA II | 30h | 2M2 (01/02/2024 - 31/07/2024) | |
| DDB008 | TRABALHO DE PESQUISA V | 30h | 3M1 (01/02/2024 - 31/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| MDB046 | DIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS NO NORDESTE | 45h | 23456M123456 23456T123 (27/11/2023 - 01/12/2023) | |
| MDB037 | TRABALHO DE PESQUISA IV | 30h | 2M1 | |
| DDB007 | TRABALHO DE PESQUISA IV | 30h | 3N2 | |
| 2023.1 | ||||
| PEN0005 | ESTATÍSTICA APLICADA A ANÁLISE AMBIENTAL | 20h | 17M123456 7T123456 6N1234 (28/07/2023 - 30/07/2023) | |
| PEN0020 | PESQUISA EM MEIO AMBIENTE II | 30h | 17M123456 1T1234 7T123456 67N1234 (01/03/2024 - 03/03/2024) | |
| MDB033 | TRABALHO DE PESQUISA III | 30h | 2M1 | |
| DDB006 | TRABALHO DE PESQUISA III | 30h | 4M1 | |
| 2022.2 | ||||
| MDB043 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 45h | 3M1256 4M123456 3T14 4T123456 (29/08/2022 - 09/09/2022) | |
| MDB029 | TRABALHO DE PESQUISA II | 30h | 2M2 | |
| DDB005 | TRABALHO DE PESQUISA II | 30h | 2M6 | |
| MDB037 | TRABALHO DE PESQUISA IV | 30h | 2M1 | |
| 2022.1 | ||||
| MDB033 | TRABALHO DE PESQUISA III | 30h | 2M12 | |
| 2021.2 | ||||
| MDB029 | TRABALHO DE PESQUISA II | 30h | 2M1 | |
| 2021.1 | ||||
| MDB028 | TRABALHO DE PESQUISA I | 30h | 2M12 | |
| 2020.2 | ||||
| MDB037 | TRABALHO DE PESQUISA IV | 30h | 2M12 | |
| 2020.1 | ||||
| CAA0054 | ESTATÍSTICA APLICADA A ANÁLISE AMBIENTAL | 20h | 17M123456 7T123456 6N1234 | |
| MDB033 | TRABALHO DE PESQUISA III | 30h | 2M12 | |
| 2019.2 | ||||
| MDB046 | DIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS NO NORDESTE | 45h | 4T123 | |
| MDB029 | TRABALHO DE PESQUISA II | 30h | 2M12 | |
| 2019.1 | ||||
| MDB043 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 45h | 2M23 34M34 6M345 | |
| 2018.2 | ||||
| MDB046 | DIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS NO NORDESTE | 45h | 2M345 | |
| 2015.1 | ||||
| MDB027 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 30h | - | |
| MDB033 | TRABALHO DE PESQUISA III | 30h | - | |
| 2014.2 | ||||
| MDB046 | DIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS NO NORDESTE | 45h | - | |
| MDB043 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 45h | - | |
| MDB027 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 30h | - | |
| MDB005 | PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA EM BIOLOGIA E CONSERVAÇÃO | 45h | - | |
| MDB029 | TRABALHO DE PESQUISA II | 30h | - | |
| MDB033 | TRABALHO DE PESQUISA III | 30h | - | |
| 2014.1 | ||||
| MDB027 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 30h | - | |
| MDB028 | TRABALHO DE PESQUISA I | 30h | - | |
| MDB033 | TRABALHO DE PESQUISA III | 30h | - | |
| 2013.2 | ||||
| MDB018 | ECOLOGIA DE ESTUÁRIOS | 45h | - | |
| MDB029 | TRABALHO DE PESQUISA II | 30h | - | |
| 2013.1 | ||||
| MDB003 | DIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS NO NORDESTE | 45h | - | |
| MDB028 | TRABALHO DE PESQUISA I | 30h | - | |
| 2012.1 | ||||
| MDB003 | DIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS NO NORDESTE | 45h | - | |
| 2010.2 | ||||
| MDB018 | ECOLOGIA DE ESTUÁRIOS | 45h | - | |
| 2010.1 | ||||
| MDB003 | DIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS NO NORDESTE | 45h | - | |
| 2009.1 | ||||
| MDB003 | DIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS NO NORDESTE | 45h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2026 - UFAL - sig-app-3.srv3inst1 v4.9.3_s.486 28/09/2026 03:33