CAAR - CAMPUS ARAPIRACA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| AQTA142 | ACE 4: PROJETO MALOCA: ESCRITÓRIO DE HABITAÇÃO SOCIAL | 108h | 6M6 6T12345 (27/07/2026 - 12/10/2026) | |
| AQTA156 | PLANEJAMENTO REGIONAL URBANO | 72h | 5T1234 | |
| QIMA065 | SOCIEDADE E CULTURA | 54h | 5M123 | |
| FSAA105 | SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO | 54h | 4T123 | |
| 2026.1 | ||||
| AQTA136 | ACE 2 : PRODUTO | 36h | 4T12 (23/02/2026 - 23/04/2026) | |
| AQTA137 | ACE 3 : EVENTO | 36h | 4T34 (23/02/2026 - 23/04/2026) | |
| AQTA142 | ACE 4: PROJETO MALOCA: ESCRITÓRIO DE HABITAÇÃO SOCIAL | 108h | 6T12345 (23/02/2026 - 04/06/2026) | |
| EFAI017 | SOCIEDADE E CULTURA | 54h | 6M234 | |
| PEDA127 | SOCIEDADE E CULTURA | 72h | 5N1234 | |
| 2025.1 | ||||
| AQTA156 | PLANEJAMENTO REGIONAL URBANO | 72h | 3T1234 | |
| EFAI017 | SOCIEDADE E CULTURA | 54h | 6M234 | |
| QIMA073 | SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO | 54h | 5M123 | |
| 2024.2 | ||||
| AQTA129 | ACE 1: PROJETO: CIDADE E CIDADANIA | 90h | 2T12345 (20/01/2025 - 07/04/2025) | |
| QIMA065 | SOCIEDADE E CULTURA | 54h | 4M123 | |
| PEDA127 | SOCIEDADE E CULTURA | 72h | 5N1234 | |
| 2024.1 | ||||
| AQTA149 | ACE 6: EVENTO | 54h | 2M6 2T12 (22/04/2024 - 07/12/2024) | |
| AQTA156 | PLANEJAMENTO REGIONAL URBANO | 72h | 6T1234 | |
| EFAI017 | SOCIEDADE E CULTURA | 54h | 6M234 | |
| QIMA073 | SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO | 54h | 5M123 | |
| 2023.2 | ||||
| AQTA129 | ACE 1: PROJETO: CIDADE E CIDADANIA | 90h | 4M6 4T1234 | |
| AQTA142 | ACE 4: PROJETO MALOCA: ESCRITÓRIO DE HABITAÇÃO SOCIAL | 108h | 6M6 6T12345 | |
| PEDA127 | SOCIEDADE E CULTURA | 72h | 5N1234 | |
| 2023.1 | ||||
| AQTA137 | ACE 3 : EVENTO | 36h | 5T34 | |
| AQTA148 | ACE 5: CURSO | 54h | 6M6 6T12 | |
| AQTA149 | ACE 6: EVENTO | 54h | 2T123 | |
| EFAI017 | SOCIEDADE E CULTURA | 54h | 6M234 | |
| QIMA073 | SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO | 54h | 5M123 | |
| 2022.2 | ||||
| AQTA129 | ACE 1: PROJETO: CIDADE E CIDADANIA | 90h | 4T12345 | |
| AQTA142 | ACE 4: PROJETO MALOCA: ESCRITÓRIO DE HABITAÇÃO SOCIAL | 108h | 6M6 6T12345 | |
| PEDA127 | SOCIEDADE E CULTURA | 72h | 5N1234 | |
| 2022.1 | ||||
| AQTA149 | ACE 6: EVENTO | 54h | 6T345 | |
| AQTA156 | PLANEJAMENTO REGIONAL URBANO | 72h | 5T1234 | |
| AQTA083 | PROJETO DE URBANISMO 3 | 100h | 2M6 2T12346 | |
| EFAI017 | SOCIEDADE E CULTURA | 54h | 6M234 | |
| QIMA073 | SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO | 54h | 5M123 | |
| 2021.2 | ||||
| AQTA129 | ACE 1: PROJETO: CIDADE E CIDADANIA | 90h | 5T12345 | |
| AQTA142 | ACE 4: PROJETO MALOCA: ESCRITÓRIO DE HABITAÇÃO SOCIAL | 108h | 4M6 4T12345 | |
| EFAI057 | SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO | 54h | 3M45 5M56 | |
| 2019.2 | ||||
| EERB101 | HIDROLOGIA | 72h | 24T12 | |
| 2019.1 | ||||
| EERB101 | HIDROLOGIA | 72h | 24T12 | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 3M45 5M56 | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | - | |
| EAGR009 | HIDROLOGIA | 80h | - | |
| 2018.2 | ||||
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 3M45 5M56 | |
| EERB101 | HIDROLOGIA | 72h | 24T12 | |
| EAGR009 | HIDROLOGIA | 80h | 35T12 | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 3M45 5M56 | |
| 2017.2 | ||||
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 3M45 5M56 | |
| EAGR009 | HIDROLOGIA | 80h | 5T1234 | |
| 2017.1 | ||||
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 3M45 5M56 | |
| 2016.2 | ||||
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 3M45 5M56 | |
| EAGR009 | HIDROLOGIA | 80h | 5T1234 | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | - | |
| 2016.1 | ||||
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 3M45 5M56 | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 3T1234 | |
| 2015.2 | ||||
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 3M45 5M56 | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 3T1234 | |
| 2015.1 | ||||
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 3M45 5M56 | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 3T1234 | |
| 2014.2 | ||||
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 3M3456 | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 3T1234 | |
| 2014.1 | ||||
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 3M3456 | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 3T1234 | |
| 2013.2 | ||||
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 3M3456 | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 3T1234 | |
| 2013.1 | ||||
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 3M3456 | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 3T1234 | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 3T1234 | |
| 2012.2 | ||||
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 3M3456 | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 3T1234 | |
| 2012.1 | ||||
| AGRO028 | HIDRÁULICA | 60h | 6T1234 | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 3T1234 | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 2T1234 | |
| 2011.2 | ||||
| AGRO028 | HIDRÁULICA | 60h | 2T1234 | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 2M456 | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 3T123 | |
| 2011.1 | ||||
| AGRO028 | HIDRÁULICA | 60h | 4T1234 | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 4M123 | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 3T123 | |
| 2010.2 | ||||
| AGRO028 | HIDRÁULICA | 60h | 3M3456 | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | 4M123 | |
| 2009.2 | ||||
| AGRO028 | HIDRÁULICA | 60h | - | |
| AGRO028 | HIDRÁULICA | 60h | - | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | - | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | - | |
| 2009.1 | ||||
| AGRO028 | HIDRÁULICA | 60h | - | |
| AGRO028 | HIDRÁULICA | 60h | - | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | - | |
| AGRO021 | HIDROLOGIA | 60h | - | |
| 2005.1 | ||||
| SER223 | HIDRÁULICA E HIDROLOGIA AGRÍCOLA | 80h | 6M45 | |
| SER223 | HIDRÁULICA E HIDROLOGIA AGRÍCOLA | 80h | 5M45 | |
| SER223 | HIDRÁULICA E HIDROLOGIA AGRÍCOLA | 80h | 5T34 | |
| SER223 | HIDRÁULICA E HIDROLOGIA AGRÍCOLA | 80h | 6T34 | |
| SER448 | TÓPICOS ESPECIAIS EM HIDROL., HIDRÁUL., IRRIG. E D | 80h | 2M45 | |
| SER448 | TÓPICOS ESPECIAIS EM HIDROL., HIDRÁUL., IRRIG. E D | 80h | 2M6 2T2 | |
| 2004.1 | ||||
| SER223 | HIDRÁULICA E HIDROLOGIA AGRÍCOLA | 80h | 5M45 | |
| SER223 | HIDRÁULICA E HIDROLOGIA AGRÍCOLA | 80h | 6M45 | |
| SER223 | HIDRÁULICA E HIDROLOGIA AGRÍCOLA | 80h | 5T34 | |
| SER223 | HIDRÁULICA E HIDROLOGIA AGRÍCOLA | 80h | 6T34 | |
| SER448 | TÓPICOS ESPECIAIS EM HIDROL., HIDRÁUL., IRRIG. E D | 80h | 2M45 | |
| SER448 | TÓPICOS ESPECIAIS EM HIDROL., HIDRÁUL., IRRIG. E D | 80h | 2M6 2T2 | |
| 2003.1 | ||||
| SER223 | HIDRÁULICA E HIDROLOGIA AGRÍCOLA | 80h | 5M45 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022.2 | ||||
| GEOM014 | DINÂMICA DO ESPAÇO URBANO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 60h | 6M2345 | |
| 2021.2 | ||||
| GEOM014 | DINÂMICA DO ESPAÇO URBANO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 60h | 2M2345 | |
| 2019.2 | ||||
| GEOM014 | DINÂMICA DO ESPAÇO URBANO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 60h | 6M2345 | |
| 2019.1 | ||||
| IGD0008 | A CIDADE E O URBANO: ABORDAGENS DIDÁTICAS | 30h | - | |
| 2018.2 | ||||
| GEOM014 | DINÂMICA DO ESPAÇO URBANO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 60h | 6M2345 | |
| 2017.2 | ||||
| GEOM014 | DINÂMICA DO ESPAÇO URBANO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 60h | - | |
| 2016.1 | ||||
| GEOM014 | DINÂMICA DO ESPAÇO URBANO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| GEOM014 | DINÂMICA DO ESPAÇO URBANO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| EEG010 | A CIDADE E O URBANO: ABORDAGENS DIDÁTICAS | 40h | - | |
| EEG010 | A CIDADE E O URBANO: ABORDAGENS DIDÁTICAS | 40h | - | |
| EEG010 | A CIDADE E O URBANO: ABORDAGENS DIDÁTICAS | 40h | - | |
| EEG010 | A CIDADE E O URBANO: ABORDAGENS DIDÁTICAS | 40h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2026 - UFAL - sig-app-4.srv4inst1 v4.9.3_s.486 28/09/2026 04:31