CECA - CAMPUS DE ENGENHARIA E CIÊNCIAS AGRÁRIAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| AGR0053 | AGRICULTURA 1 | 54h | 4M123 | |
| AGEC145 | CULTURAS ANUAIS 2 | 54h | 3M234 | |
| AGRO0245 | EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA | 72h | 2M2345 | |
| 2026.1 | ||||
| AGR0053 | AGRICULTURA 1 | 54h | 4M123 | |
| AGEC145 | CULTURAS ANUAIS 2 | 54h | 3M234 | |
| AGRO0245 | EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA | 72h | 2M2345 | |
| 2025.1 | ||||
| AGR0053 | AGRICULTURA 1 | 54h | 4M123 | |
| AGRT022 | CULTURAS ANUAIS | 72h | 2M12345 | |
| AGEC145 | CULTURAS ANUAIS 2 | 54h | 3M234 | |
| 2024.2 | ||||
| AGR0053 | AGRICULTURA 1 | 54h | 4M123 | |
| AGEC145 | CULTURAS ANUAIS 2 | 54h | 3M234 | |
| AGRO0245 | EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA | 72h | 2M2345 | |
| 2024.1 | ||||
| AGR0053 | AGRICULTURA 1 | 54h | 4M1234 | |
| AGRT022 | CULTURAS ANUAIS | 72h | 2M2345 | |
| AGEC145 | CULTURAS ANUAIS 2 | 54h | 3M234 | |
| 2023.2 | ||||
| AGRO083 | AGRICULTURA 2 | 60h | 4M1234 | |
| AGEC055 | CULTURAS ANUAIS 2 | 60h | 3M234 | |
| AGEC145 | CULTURAS ANUAIS 2 | 54h | 3M234 | |
| AGRT039 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO | 170h | - | |
| AGRT009 | REDAÇÃO CIENTÍFICA E PESQUISA EM AGROECOLOGIA | 72h | 4M2345 | |
| AGRT012 | SOLOS 1 | 72h | 2M2345 | |
| 2023.1 | ||||
| AGRO083 | AGRICULTURA 2 | 60h | 4M1234 | |
| AGRT022 | CULTURAS ANUAIS | 72h | 2M2345 | |
| AGEC055 | CULTURAS ANUAIS 2 | 60h | 3M234 | |
| AGEC145 | CULTURAS ANUAIS 2 | 54h | 3M234 | |
| AGRT039 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO | 170h | - | |
| 2022.2 | ||||
| AGRO083 | AGRICULTURA 2 | 60h | 4M1234 | |
| AGRT022 | CULTURAS ANUAIS | 72h | 2M2345 | |
| AGEC145 | CULTURAS ANUAIS 2 | 54h | 3M234 | |
| AGEC055 | CULTURAS ANUAIS 2 | 60h | 3M234 | |
| AGRT039 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO | 170h | - | |
| AGRT037 | SEMINÁRIOS | 72h | 5T1234 | |
| AGRT012 | SOLOS 1 | 72h | 3M2345 | |
| 2022.1 | ||||
| AGRO083 | AGRICULTURA 2 | 60h | 4M1234 | |
| AGEC055 | CULTURAS ANUAIS 2 | 60h | 3M2345 | |
| AGRT003 | MORFOLOGIA, ANATOMIA E FISIOLOGIA VEGETAL | 72h | 2M2345 | |
| AGRT019 | SOLOS 2 | 72h | 3M3456 | |
| 2021.2 | ||||
| AGRO083 | AGRICULTURA 2 | 60h | 4M1234 | |
| AGRT022 | CULTURAS ANUAIS | 72h | 5M2345 | |
| AGEC055 | CULTURAS ANUAIS 2 | 60h | 3M2345 | |
| 2021.1 | ||||
| AGRT020 | ACE2 PROJETOS02/EVENTOS - PLANEJAMENTO DE COMUNIDADES/MOSTRA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 90h | 2M5 6M12 3T12 | |
| AGRO083 | AGRICULTURA 2 | 60h | 4M1234 | |
| AGEC055 | CULTURAS ANUAIS 2 | 60h | 3M2345 | |
| AGRT003 | MORFOLOGIA, ANATOMIA E FISIOLOGIA VEGETAL | 72h | 2M1234 | |
| 2020.2 | ||||
| AGRT014 | ACE1 PROJETOS 01 / EVENTOS | 90h | 2T123 4T12 | |
| AGRO083 | AGRICULTURA 2 | 60h | 4M1234 | |
| AGRO083 | AGRICULTURA 2 | 60h | 4M2345 | |
| AGEC055 | CULTURAS ANUAIS 2 | 60h | 3M2345 | |
| AGRT004 | INTRODUÇÃO À AGROECOLOGIA | 72h | 2M2345 | |
| 2020.1 | ||||
| AGRO083 | AGRICULTURA 2 | 60h | 4M1234 | |
| AGEC055 | CULTURAS ANUAIS 2 | 60h | 3M2345 | |
| AGRT003 | MORFOLOGIA, ANATOMIA E FISIOLOGIA VEGETAL | 72h | 2T1234 | |
| 2019.2 | ||||
| AGRO083 | AGRICULTURA 2 | 60h | 46M12 | |
| AGEC014 | FUNDAMENTOS DE ECOLOGIA | 45h | 3M345 | |
| AGEC098 | INTRODUÇÃO À AGROECOLOGIA | 54h | 3T123 | |
| AGEC003 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS AGRÁRIAS E AMBIENTAIS | 60h | 3T123 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2026 - UFAL - sig-app-4.srv4inst1 v4.9.3_s.486 28/09/2026 02:43